上饶卫生学校实训教学耗材采购项目招标金额询价公告
发稿时间:2023-08-06 来源:admin
上饶卫生学校实训教学耗材采购项目进行招标金额公开询价。本次招标金额公开询价最高限制总价为:50万元,参加本次招标金额公开询价采购竞标企业报价不得高于招标金额公开询价最高限制总价。本次询价情况将作为项目最高限价参考依据,欢迎有意愿参加采购竞标企业报名。现将有关事项公告如下:
一、采购询价项目内容
二、公告时间
2023年8月6日—2023年8月9日
三、报名时间、地点及方式
1. 时间:2023年8月6日—2023年8月9日
2.地点:江西省上饶市广丰区迎宾大道99号(上饶卫生学校)
3.报名方式:
(1)现场报名,同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。
(2)电话报名,相关印证材料邮寄或电子版发送。
4.联系人及联系方式:周先生 19168217883
四、询价会时间、地点
1.时间:2023年8月10日上午9点
2.地点:上饶卫生学校,地址:江西省上饶市广丰区迎宾大道99号。
五、参询单位需提供的相关材料
1.提供法人或者其他组织的营业执照,自然人的身份证明等证明文件;
2.法人身份证或法人授权委托书及授权委托人身份证复印件;
3.参询货物报价表(格式见附表)。
注:请各参询单位提供以上资料一份加盖公章密封在文件袋里快递至报名地点。封口处加盖单位公章。
一、采购询价项目内容
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0.5%碘伏1 | 60ml | 瓶 | 260 |
| 2 | 5号头皮针 | 100支/包 | 包 | 10 |
| 3 | 75%酒精(翻盖) | 60ml | 瓶 | 570 |
| 4 | 薄膜手套 | 10包/盒 | 盒 | 15 |
| 5 | 被套 | 1.8*2m白色印Logo | 个 | 30 |
| 6 | 抽纸巾 | 100抽/包 | 包 | 120 |
| 7 | 床单 | 1.8*2.6m白色印Logo | 个 | 30 |
| 8 | 电极片 | 250片 | 盒 | 10 |
| 9 | 浮标式氧气流量表(中心吸氧) | XY-98B | 个 | 30 |
| 10 | 黑色按动中性笔 | 10支/盒 | 盒 | 20 |
| 11 | 黑色垃圾袋 | 50个 | 扎 | 25 |
| 12 | 黑色碳素笔 | 10支/盒 | 盒 | 5 |
| 13 | 滑石粉 | 500克/包 | 包 | 7 |
| 14 | 剪刀 | 17cm | 把 | 50 |
| 15 | 卵圆钳 | 25cm弯 | 把 | 40 |
| 16 | 棉球 | 250g/包 | 包 | 100 |
| 17 | 奶瓶 | 120ML | 个 | 6 |
| 18 | 尼龙绳 | 2.5mm,500米/卷 | 卷 | 1 |
| 19 | 排插 | 3米线双排18孔 | 个 | 2 |
| 20 | 皮筋 | 普通皮筋(包扎培养基用) | 斤 | 2 |
| 21 | 软尺 | 2M | 只 | 230 |
| 22 | 三连盒 | 5.2cm消毒瓶架3孔 | 个 | 20 |
| 23 | 纱布块 | 5cm*7cm*8层/100块 | 包 | 30 |
| 24 | 纱布块 | 8cm*8cm*8层/100块 | 包 | 30 |
| 25 | 纱布块 | 6cm*8cm*8层/100块 | 包 | 30 |
| 26 | 生活垃圾袋 | 42cm*48cm,加厚 | 扎 | 20 |
| 27 | 生活垃圾桶 | 灰色60升,脚踩 | 只 | 10 |
| 28 | 手腕带 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 29 | 手足约束带 | 2*25 | 个 | 20 |
| 30 | 输液架 | 五角带轮 | 个 | 30 |
| 31 | 输液卡贴纸 | 60MM*40MM | 张 | 100 |
| 32 | 爽身粉 | 150g | 盒 | 20 |
| 33 | 水银血压计 | 台式 | 个 | 60 |
| 34 | 体温计 | 10支/盒 | 盒 | 8 |
| 35 | 弯盘 | 20cm | 个 | 40 |
| 36 | 无菌持物筒 | 大号20cm | 个 | 25 |
| 37 | 雾化器 | 403T | 台 | 2 |
| 38 | 吸水管 | 100根/包 | 包 | 2 |
| 39 | 消毒液测试试纸 | 48条/本 | 个 | 200 |
| 40 | 小儿约束带 | 11*15cm | 个 | 20 |
| 41 | 小方巾 | 25㎝*25㎝ | 条 | 110 |
| 42 | 小塑料桶 | 直径17cm*高13.5cm | 个 | 30 |
| 43 | 血糖试纸 | 50份/盒 | 盒 | 100 |
| 44 | 血糖仪 | EZIII | 个 | 3 |
| 45 | 血糖仪电池 | CR2032 | 个 | 10 |
| 46 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 20 片/盒 | 盒 | 21 |
| 47 | 压脉带 | 5*7,50支/盒 | 盒 | 30 |
| 48 | 一次性床罩 | 1.2*1.9CM | 个 | 20 |
| 49 | 一次性输液器(5号半针头) | 25套/袋 | 袋 | 1000 |
| 50 | 一次性无菌手套 | 7码50双/盒 | 盒 | 50 |
| 51 | 一次性无菌手套 | 7.5码50双/盒 | 盒 | 50 |
| 52 | 一次性无菌手套 | 6.5码50双/盒 | 盒 | 50 |
| 53 | 一次性无菌手套 | 8码50双/盒 | 盒 | 20 |
| 54 | 一次性血糖采血针 | 100支/袋 | 袋 | 100 |
| 55 | 一次性治疗巾 | 50*50cm | 张 | 100 |
| 56 | 医用不锈钢贮槽 | 304加厚、20CM | 个 | 10 |
| 57 | 医用防水标签开瓶贴纸 | 18MM | 张 | 1000 |
| 58 | 医用酒精消毒棉片 | 60*60MM。100片/盒 | 盒 | 10 |
| 59 | 医用垃圾桶 | 黄色60升,脚踩 | 只 | 10 |
| 60 | 医用输液瓶口贴 | 400片/盒 | 盒 | 20 |
| 61 | 医用自粘弹力绷带 | 10cm*4.5m | 卷 | 20 |
| 62 | 婴儿绑带和尚衣 | 中号 | 套 | 20 |
| 63 | 枕套 | 70*40cm白色印Logo | 个 | 30 |
| 64 | 5号电池 | 5号 | 节 | 30 |
| 65 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 43 |
| 66 | 84消毒液 | 500ML | 瓶 | 10 |
| 67 | 擦镜纸 | 50cm*75cm,100张/本 | 本 | 200 |
| 68 | 尺子 | 20cm | 把 | 30 |
| 69 | 打火机 | 10个/盒 | 盒 | 5 |
| 70 | 大肠杆菌(菌种) | CMCC44102 | 支 | 3 |
| 71 | 滴瓶 | 125ml | 个 | 1 |
| 72 | 电池 | 7号 | 节 | 190 |
| 73 | 肺活量测试仪一次性吹嘴 | 30只/包 | 只 | 600 |
| 74 | 腐生葡萄球菌(菌种) | 斜面 | 支 | 3 |
| 75 | 隔热手套 | 耐温200℃ | 双 | 5 |
| 76 | 弓形虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 77 | 钩虫卵 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 78 | 华支睾吸虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 79 | 蛔虫卵(受精的) | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 80 | 蛔虫卵(未受精的) | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 81 | 剪刀 | 13cm | 把 | 6 |
| 82 | 酒精灯灯芯 | 20cm | 根 | 100 |
| 83 | 抗A抗B血清试剂 | 2*10ml | 盒 | 40 |
| 84 | 叩诊锤 | T型 | 个 | 30 |
| 85 | 硫磺 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 86 | 蛲虫卵 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 87 | 疟原虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 88 | 日本裂体吸虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 89 | 软毛刷子(保养电子天平) | 毛刷长度约1cm | 支 | 10 |
| 90 | 湿巾 | 90抽 | 包 | 20 |
| 91 | 双凹玻片 | 50片/盒 | 盒 | 60 |
| 92 | 双头记号笔 | 10个/盒 | 盒 | 5 |
| 93 | 绦虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 94 | 听诊器 | 50CM | 副 | 60 |
| 95 | 香柏油 | 10ml | 瓶 | 10 |
| 96 | 橡胶塞子 | 与蒸馏头匹配 | 个 | 20 |
| 97 | 小毛毯 | 110cm*110cm | 条 | 1 |
| 98 | 心电图纸 | 63mm*30m | 卷 | 20 |
| 99 | 药敏片(6种) | 10瓶/盒 | 瓶 | 60 |
| 100 | 一次性微量采血毛细吸管 | 20ul 400支/筒 | 筒 | 8 |
| 101 | 一次性压舌板 | 20cm 100片/包 | 包 | 20 |
| 102 | 一次性医用大棉签(妇产科用大棉签) | 20cm 25支/包 | 包 | 10 |
| 103 | 医疗废物垃圾袋 | 大号 | 扎 | 1 |
| 104 | 医疗废物垃圾袋 | 中号 | 扎 | 20 |
| 105 | 医用棉球 | 250g/包 | 包 | 3 |
| 106 | 医用纱布敷料 | A1型6*8*8 | 袋 | 20 |
| 107 | 医用手电筒 | 简易 | 个 | 60 |
| 108 | 医用眼用镊子 | 10只/盒 | 只 | 10 |
| 109 | 医用一次性中单 | 80*180CM | 片 | 60 |
| 110 | 阴道毛滴虫 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 111 | 侧切剪 | 18cm | 把 | 10 |
| 112 | 持针器 | 12.5cm | 把 | 10 |
| 113 | 冲洗壶 | 500ml | 个 | 15 |
| 114 | 大毛巾 | 25*60 | 条 | 20 |
| 115 | 带尾丝纱布 | 30*40-4p/每袋5片 | 袋 | 10 |
| 116 | 碘伏纱布缸 | 8cm | 个 | 15 |
| 117 | 垫单(布) | 60*60cm | 张 | 100 |
| 118 | 肥皂纱布缸 | 8cm | 个 | 15 |
| 119 | 聚血器 | I型 | 把 | 10 |
| 120 | 可吸收线 | 2-0型号 | 根 | 100 |
| 121 | 可吸收线 | 3-0型号 | 根 | 100 |
| 122 | 耦合剂(胎儿电子监护仪) | 250ML/瓶 | 瓶 | 20 |
| 123 | 脐带夹 | 新生儿独立包装 | 个 | 30 |
| 124 | 脐带剪 | 14cm右弯 | 把 | 10 |
| 125 | 脐静脉导管 | 7F(双腔) | 根 | 30 |
| 126 | 生活垃圾袋 | 42cm*48cm,加厚 | 扎 | 5 |
| 127 | 听诊器 | 50CM | 副 | 15 |
| 128 | 胃管 | 8号 | 根 | 30 |
| 129 | 无菌持物钳 | 12.5cm | 个 | 15 |
| 130 | 无菌棉球缸 | 8cm | 个 | 15 |
| 131 | 无菌纱布缸 | 8cm | 个 | 15 |
| 132 | 无菌治疗巾(布) | 60*60cm | 张 | 20 |
| 133 | 吸引球囊 | 100ml/袋/个 | 个 | 30 |
| 134 | 线剪 | 16cm | 把 | 10 |
| 135 | 小药杯 | 带盖50ml | 个 | 30 |
| 136 | 血管钳 | 16cm | 把 | 10 |
| 137 | 一次性床罩 | 1.2*1.9CM | 个 | 30 |
| 138 | 一次性无菌手术衣 | 40克独立包装 | 件 | 100 |
| 139 | 一次性治疗巾 | 60*90cm | 张 | 100 |
| 140 | 医疗废物垃圾袋 | 中号 | 扎 | 5 |
| 141 | 医用缝合针/三角针 | 6支/包 | 包 | 10 |
| 142 | 医用缝合针/圆针 | 6支/包 | 包 | 10 |
| 143 | 医用橡胶手套 | 7码,50双/盒 | 盒 | 3 |
| 144 | 医用橡胶手套 | 7.5码,50双/盒 | 盒 | 3 |
| 145 | 有齿镊 | 16cm | 把 | 10 |
| 146 | 止血钳 | 直头12.5cm | 把 | 10 |
| 147 | 注射器 | 1ML | 盒 | 1 |
| 148 | 注射器 | 5ML | 盒 | 1 |
| 149 | 注射器 | 10ML | 盒 | 1 |
| 150 | 注射器 | 20ML | 盒 | 1 |
| 151 | 注射器 | 50ML | 盒 | 1 |
| 152 | 洞巾(布) | 60*60cm | 张 | 20 |
| 153 | 21项生化质控品 | 常规 | 盒 | 2 |
| 154 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 20 |
| 155 | ABO血型正定型试剂(标准血清) | 2*10ml | 盒 | 4 |
| 156 | APTT试剂活化部分凝血活酶时间测定 | 10*2ml | 盒 | 3 |
| 157 | EDTA | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 158 | pH试纸 | 80片/本 | 本 | 200 |
| 159 | PT试剂凝血酶原时间测定 | 2*10mL | 盒 | 3 |
| 160 | PVA | 100mg/瓶 | 盒 | 10 |
| 161 | RH血型试剂 | 10ML | 盒 | 4 |
| 162 | TRUST试剂(梅毒) | 120T/盒 | 盒 | 3 |
| 163 | Z型移液架 | 260*110*225 | 个 | 10 |
| 164 | 白醋 | 500ML | 瓶 | 4 |
| 165 | 白蛋白试剂盒手工法(嗅甲酚绿法)(含白蛋白标准品) | 2*100 | 盒 | 5 |
| 166 | 白色酸式滴定管 | 25ml 四氟旋塞 | 只 | 20 |
| 167 | 白细胞稀释液 | 100ml | 瓶 | 4 |
| 168 | 班氏试剂 | 100ml | 瓶 | 4 |
| 169 | 半框架子 | MKN2690 | 个 | 120 |
| 170 | 半自动生化仪清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 4 |
| 171 | 比色皿 | 10mm | 个 | 10 |
| 172 | 笔灯 | SF-411 | 支 | 60 |
| 173 | 鞭毛玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 174 | 标签纸 | 蓝色、红色 | 包 | 20 |
| 175 | 玻璃漏斗 | 14*50 | 个 | 30 |
| 176 | 玻璃试管带塞 | 4*10 | 根 | 100 |
| 177 | 擦镜布 | 50cm*75cm | 片 | 60 |
| 178 | 晨光黑笔 | 10支/盒 | 盒 | 50 |
| 179 | 晨光红笔 | 10支/盒 | 盒 | 20 |
| 180 | 称量记录本 | 50张/本 | 本 | 20 |
| 181 | 称量瓶高形 | 30*60 | 个 | 20 |
| 182 | 称量纸 | 10cm*10cm,100张 | 包 | 150 |
| 183 | 纯净水 | 4.5升*4桶/箱 | 箱 | 10 |
| 184 | 纯水 | 330ml | 瓶 | 40 |
| 185 | 打孔器(实验报告装订) | 大号,可打孔35张 | 个 | 1 |
| 186 | 大黄酸 | 20mg | 瓶 | 1 |
| 187 | 大透明胶 | 3.5*10cm | 卷 | 1 |
| 188 | 单甘脂 | 250g | 袋 | 5 |
| 189 | 滴定管夹 | 酸式25ml | 个 | 20 |
| 190 | 滴定管架 | 20cm | 个 | 20 |
| 191 | 电炉 | 15.5CM。GK-05H | 台 | 8 |
| 192 | 电热套 | 250ML | 台 | 20 |
| 193 | 淀粉酶试剂盒(碘淀粉比色法)(含淀粉酶标准品) | 2*5 | 盒 | 5 |
| 194 | 二氯靛酚钠 | 5g | 盒 | 1 |
| 195 | 翻转拍 | ±200度 | 把 | 6 |
| 196 | 防毒面具 | 6200防尘毒 | 个 | 5 |
| 197 | 防渗手套 | 耐酸碱 | 双 | 10 |
| 198 | 肺炎链球菌荚膜玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 199 | 废液桶 | 5L | 个 | 40 |
| 200 | 粪便隐血试剂 | 100份/盒 | 盒 | 2 |
| 201 | 盖玻片 | 100片/盒 | 盒 | 50 |
| 202 | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 203 | 甘油三酯试剂盒手工法 | 10*10 | 盒 | 5 |
| 204 | 肝吸虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 30 |
| 205 | 革兰染色 | 4*20ml | 套 | 14 |
| 206 | 葛根 | 500g | 瓶 | 100 |
| 207 | 葛根(野葛) | 500g | 包 | 10 |
| 208 | 葛根素 | 100克 | 袋 | 1 |
| 209 | 工具箱家用套装 | 碳钢8013A | 套 | 1 |
| 210 | 谷丙试剂盒手工法(中生北控含标准品) | 10*100 | 盒 | 5 |
| 211 | 硅胶 CMC 硬板 | 100*200mm | 个 | 10 |
| 212 | 硅胶G | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 213 | 硅胶H | 500g/瓶,200-300目 | 瓶 | 10 |
| 214 | 果糖 | 25G | 瓶 | 3 |
| 215 | 黑色垃圾袋 | 50升。50个/卷 | 卷 | 10 |
| 216 | 红细胞稀释液 | 100mL | 盒 | 4 |
| 217 | 糊精 | 100g/瓶 | 袋 | 10 |
| 218 | 护目镜 | 3号 | 副 | 5 |
| 219 | 槐米 | 500克/包 | 包 | 50 |
| 220 | 黄油(压片机维护) | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 221 | 机油(压片机维护) | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 222 | 肌酐试剂试剂盒手工法(含肌酐标准品中生北控) | 60*4.50*1 | 盒 | 5 |
| 223 | 肌酸激酶试剂盒手工法 | 2*10 | 盒 | 5 |
| 224 | 鸡蛋 | 常规 | 个 | 40 |
| 225 | 急性粒细胞白血病 | 2.5*7.5cm | 片 | 40 |
| 226 | 剪刀 | 8.5*21.5cm | 把 | 5 |
| 227 | 碱性磷酸酶试剂盒手工法 | 2*10 | 盒 | 5 |
| 228 | 胶头滴管 | 小号 | 个 | 50 |
| 229 | 焦度计卷纸 | 57*30 | 卷 | 5 |
| 230 | 铰链(试剂柜用) | 中弯 | 个 | 20 |
| 231 | 接收瓶 | 500ML | 个 | 15 |
| 232 | 接液管 | 14/24 | 个 | 15 |
| 233 | 接种棒 | 185cm | 根 | 40 |
| 234 | 接种环 | 1mm | 根 | 100 |
| 235 | 接种针 | 1mm | 根 | 100 |
| 236 | 金属架子 | 常规 | 个 | 120 |
| 237 | 精密pH试纸 | PH为0.5-5.0,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 238 | 精密pH试纸 | PH为3.8-5.4,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 239 | 精密pH试纸 | PH为5.5-9.0,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 240 | 精密pH试纸 | PH为5.4-7.0,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 241 | 精密pH试纸 | PH为6.4-8.0,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 242 | 精密pH试纸 | PH为1.4-3.0,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 243 | 精密pH试纸 | PH为2.7-4.7,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 244 | 精密pH试纸 | PH为6.9-8.4,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 245 | 精密pH试纸 | PH为8.2-10,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 246 | 精密pH试纸 | PH为9.5-13,20本/盒 | 盒 | 2 |
| 247 | 镜片 | 常规 | 片 | 500 |
| 248 | 酒石酸 | 500g | 瓶 | 10 |
| 249 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 5 |
| 250 | 聚山梨酯-80 | 500g | 瓶 | 10 |
| 251 | 聚酰胺 | 500g | 瓶 | 10 |
| 252 | 聚乙烯塑料瓶 | 500g | 瓶 | 30 |
| 253 | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 20 |
| 254 | 空胶囊壳 | 100个/包 | 包 | 50 |
| 255 | 苦参碱 | 500g | 袋 | 1 |
| 256 | 篮筐 | 450*300*240cm | 个 | 10 |
| 257 | 泪液检测滤试纸 |
2 条/袋,10 袋/盒 |
盒 | 14 |
| 258 | 链球菌玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 259 | 量筒 | 50ml | 个 | 20 |
| 260 | 量筒 | 25ml | 个 | 30 |
| 261 | 硫酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |
| 262 | 硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 263 | 芦丁 | 20Mg | 袋 | 2 |
| 264 | 芦荟大黄素 | 30ml | 袋 | 1 |
| 265 | 螺丝帽(凳子维修) | 6MM | 斤 | 30 |
| 266 | 铝氧化升降台 | 25cm | 个 | 40 |
| 267 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 268 | 滤纸 | 快速 | 盒 | 10 |
| 269 | 滤纸 | 0.22UM | 袋 | 10 |
| 270 | 麦芽糖 | 250g | 瓶 | 1 |
| 271 | 慢性粒细胞白血病 | 2.5*7.5cm | 片 | 40 |
| 272 | 磨边机的吸盘 | 硬塑料带槽,配套镜面防滑双面贴 | 套 | 10 |
| 273 | 纳氏比色管 | 50ml | 个 | 100 |
| 274 | 尿囊素 | 100mg/瓶 | 瓶 | 10 |
| 275 | 尿十一项试纸条 | 100支/筒 | 筒 | 3 |
| 276 | 尿素氮试剂盒手工法 | 10*10 | 盒 | 5 |
| 277 | 尿酸试剂含标准品(中生北控) | 2*10 | 盒 | 4 |
| 278 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 279 | 凝血杯(普朗) | 1000个/袋 | 袋 | 1 |
| 280 | 牛皮纸 | A4纸大小 | 张 | 500 |
| 281 | 培养皿 | 70mm | 套 | 3020 |
| 282 | 平底烧瓶 | 100ml | 个 | 20 |
| 283 | 平平加(A-20) | 100mg/瓶 | 瓶 | 10 |
| 284 | 葡糖糖注射液 | 10ml | 支 | 20 |
| 285 | 葡萄球菌玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 286 | 葡萄糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 287 | 葡萄糖微量生化反应管 | 10支/盒 | 盒 | 4 |
| 288 | 普通营养琼脂 | 250g | 瓶 | 15 |
| 289 | 羟甲基纤维素钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 290 | 羟甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 291 | 切口木塞 | 与熔点测定管配套 | 个 | 20 |
| 292 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 293 | 容量瓶 100ml | 100ml | 个 | 50 |
| 294 | 容量瓶 50ml | 50ml | 个 | 50 |
| 295 | 乳钵 | 6cm | 个 | 50 |
| 296 | 乳胶吸头 | 100个/包 | 包 | 5 |
| 297 | 乳酸脱氢酶试剂盒手工法(含乳酸脱氢酶标准品) | 10*10 | 盒 | 5 |
| 298 | 乳糖发酵微量生化反应管 | 10支/盒 | 盒 | 4 |
| 299 | 乳糖红霉素 | 30瓶/盒 | 盒 | 10 |
| 300 | 软性隐形眼镜片(散光片)日抛 | 常规 | 个 | 120 |
| 301 | 软性隐形眼镜片日抛 | 常规 | 片 | 300 |
| 302 | 瑞氏染液 | 400ml/盒 | 盒 | 4 |
| 303 | 三角烧瓶 | 50ml | 个 | 50 |
| 304 | 三口蒸馏头 | 24/29 | 个 | 20 |
| 305 | 纱布 | 30x30cm | 小袋 | 120 |
| 306 | 筛子 | 直径15cm | 个 | 50 |
| 307 | 山梨酸 | 200g | 瓶 | 10 |
| 308 | 烧杯 | 100ml | 只 | 100 |
| 309 | 烧杯 | 1000ml | 只 | 10 |
| 310 | 烧杯 | 250ML | 只 | 20 |
| 311 | 石灰乳 | 250g | 瓶 | 1 |
| 312 | 石英砂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 313 | 试戴架(针对不同瞳距) | 瞳距58 | 副 | 6 |
| 314 | 试管架 | 14*25 | 个 | 30 |
| 315 | 手消 | 500ml | 瓶 | 54 |
| 316 | 苏丹3 | 25g | 瓶 | 1 |
| 317 | 塑料试管 | 12*75 100支/袋 | 袋 | 8 |
| 318 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 319 | 搪瓷盘 | 35*50cm,平底 | 个 | 20 |
| 320 | 糖化血清蛋白试剂盒手工法 | 6*3.6*3 | 盒 | 5 |
| 321 | 铁架夹子 | 25cm | 个 | 50 |
| 322 | 瞳距尺 | 20cm | 把 | 20 |
| 323 | 托伦试剂 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 324 | 托盘 | 310*240*30 | 个 | 25 |
| 325 | 网织红细胞试剂 | 100ml | 盒 | 4 |
| 326 | 微量吸管 | 400支/筒 | 筒 | 5 |
| 327 | 微生物v-p试剂 | 2*10ML | 盒 | 10 |
| 328 | 微生物触酶试剂 | 2*10ML | 盒 | 19 |
| 329 | 微生物甲基红试剂 | 2*10ML | 盒 | 10 |
| 330 | 微生物靓基质吲哚试剂 | 2*10ML | 盒 | 10 |
| 331 | 微生物硝酸盐还原试剂 | 2*10ML | 盒 | 10 |
| 332 | 微生物氧化酶试剂 | 2*10ML | 盒 | 10 |
| 333 | 维生素C | 25g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 334 | 无菌干医用棉签 | 10包 | 包 | 10 |
| 335 | 无菌培养皿 | 500套/箱 | 箱 | 4 |
| 336 | 无框架子 | 常规 | 个 | 120 |
| 337 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 50 |
| 338 | 五金装订夹 | 80MM。50套/盒 | 盒 | 2 |
| 339 | 雾化器(药理实训) | CN-B-030 | 个 | 1 |
| 340 | 吸水纸 | 常规 | 包 | 136 |
| 341 | 希夫试剂 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 342 | 洗耳球 | 0.3*0.3cm | 个 | 80 |
| 343 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 30 |
| 344 | 洗手液 | 500ml | 瓶 | 46 |
| 345 | 洗衣粉 | 500g | 包 | 10 |
| 346 | 细菌标本片(葡萄球菌,链球菌) | 斜面 | 支 | 12 |
| 347 | 显微镜保险丝 | B203机 | 个 | 200 |
| 348 | 显微镜灯泡 | B203机 | 个 | 200 |
| 349 | 橡胶塞 | 与蒸馏头匹配 | 个 | 20 |
| 350 | 橡胶手套 | 中号 | 盒 | 104 |
| 351 | 橡皮圈 | 1.5cm | 个 | 20 |
| 352 | 小双头记号笔 | 10个/盒 | 盒 | 160 |
| 353 | 新华滤纸 | 中速 100张/盒 | 盒 | 50 |
| 354 | 血沉管 | 吸管长300+-0.15mm/内径2.55mm | 支 | 10 |
| 355 | 血沉专用黑头管 | 100支/盒 | 盒 | 3 |
| 356 | 血红蛋白计 | 常规 | 个 | 8 |
| 357 | 血糖测试纸 | 50份/盒 | 盒 | 50 |
| 358 | 血糖试剂盒(葡萄萄氧化酶法)含标准品中生北控 | 2*100 | 盒 | 4 |
| 359 | 血糖试纸 | 50份/盒 | 盒 | 20 |
| 360 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LEO(II)200ML | 瓶 | 2 |
| 361 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LEO(I)500ML | 瓶 | 2 |
| 362 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LH 200ML | 瓶 | 2 |
| 363 | 血细胞分析用探头清洁液 | 50ML | 瓶 | 2 |
| 364 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 箱 | 1 |
| 365 | 血小板稀释液 | 100mL | 瓶 | 3 |
| 366 | 芽孢玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 367 | 亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
| 368 | 眼镜镜片模板 | 100 片/盒 | 个 | 300 |
| 369 | 氧化苦参碱 | 250g | 瓶 | 1 |
| 370 | 氧化铝 | 250g | 瓶 | 10 |
| 371 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 372 | 药匙 | 20cm一头铲一头勺 | 个 | 100 |
| 373 | 液状石蜡 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 374 | 一次性薄膜手套 | M码10包/盒 | 盒 | 15 |
| 375 | 一次性采血用压脉带 | 350*20*0.5 | 盒 | 5 |
| 376 | 一次性静脉采血针 | 0.75*25 | 包 | 20 |
| 377 | 一次性末梢采血针 | 100支/包普通 | 包 | 70 |
| 378 | 一次性塑料滴管 | 3ml | 包 | 10 |
| 379 | 一次性吸管 | 3ml/50根/袋 | 袋 | 40 |
| 380 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 支 | 30 |
| 381 | 医用棉签 | 20小包/包 10cm/支 | 包 | 115 |
| 382 | 医用锐器盒 | 4L | 个 | 30 |
| 383 | 仪器设备使用记录本 | 70克双胶纸 | 本 | 30 |
| 384 | 移液吸嘴 | 4*49 | 包 | 5 |
| 385 | 乙肝表面检测抗体试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 3 |
| 386 | 乙肝表面检测抗体试剂盒(酶免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 3 |
| 387 | 乙酸钠 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 388 | 乙酸乙脂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 389 | 阴性双球菌玻片标本 | 2.5*7.5cm | 片 | 70 |
| 390 | 隐形护理液 | 100ml | 瓶 | 10 |
| 391 | 隐形润眼液 | 10ml | 瓶 | 10 |
| 392 | 应急药箱 | 14寸,铝合金+中纤板27.7*21.7*24cm,双开3层 | 个 | 1 |
| 393 | 荧光素钠染色试纸 | 1条/袋 10袋/盒 | 盒 | 14 |
| 394 | 硬脂酸 | 500g | 瓶 | 10 |
| 395 | 硬脂酸镁 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 396 | 有机玻璃梯形移液管架 | 长22cm款13cm高21cm孔径16mm,孔间距4mm | 个 | 50 |
| 397 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 150 |
| 398 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 |
| 399 | 真空采血管红色 | 100支/盒 | 盒 | 8 |
| 400 | 真空采血管蓝色 | 100支/盒 | 盒 | 3 |
