上饶卫生学校2025-2026学年度中职教材采购项目招标金额折扣率询价公告
发稿时间:2025-05-13 来源:admin
上饶卫生学校2025-2026学年度
中职教材采购项目招标金额折扣率询价公告
根据《上饶市采购内控工作监督管理办法(暂行)》的具体要求,上饶卫生学校2025-2026学年度中职教材采购项目进行招标金额平均折扣率公开询价。本次询价情况将作为采购最高限价参考依据,参加询价企业根据采购询价项目内容设定好的出版社及价格进行折扣率进行报价,欢迎有意愿参加采购竞标企业报名。现将有关事项公告如下:
一、采购询价项目内容(说明:因版本变更或实际需求,部分书目有可能会与实际采购书目略有出入)
见附件1
二、具体要求
1.参询单位需具备相对应的资质,并在保质保量的基础上保证甲方下单后15日之内到货;
2.最终供货商为1家;
3.所有教材由供货商负责整理和发放;
4.相关教师用书由供货商免费提供;
5.其他未尽事宜以最终双方协商为准。
三、报价要求:
1.本次询价不产生项目中标供应商,各公司报价仅作为后期采购的价格参考。
2.本次询价采取合理低价的方式进行报价,请各报价公司不要恶意低价。
四、公告时间
2025年5月13日—5月16日
五、询价文件提交
1.文件接收截止时间:2025年5月16日16时
2.方式:快递或电子邮件送达
3.地点:上饶卫生学校,地址:江西省上饶市广丰区迎宾大道99号。
4.联系人及电话:潘老师17779381022,邮箱:3442627334@qq.com
六、参询单位需提供的相关材料
1.提供法人或者其他组织的营业执照,自然人的身份证明等证明文件;
2.法人身份证或法人授权委托书及授权委托人身份证复印件;
3.参询货物报价表(见附表2)。
注:请各参询单位提供以上资料一份加盖公章密封在文件袋里快递至报名地点。封口处加盖单位公章。
七、开启
时间:2025年5月16日16点30分
上饶卫生学校
2024年5月13日
附件1:采购询价项目内容
序号 | 学院 | 课程 | 用书信息 | ||||
书名 | 出版社 | 书号 | 价格 | 数量 | |||
1 | 公共基础教育部 | 英语(医专护理) | 新时代职业英语专业篇医护英语 | 外语教学与研究出版社 | 9787521325492 | 48.90 | 49 |
2 | 公共基础教育部 | 劳动/安全教育 | 中职生安全教育读本(第2版)[双色] | 上海交大出版社 | 9787313282613/01 | 35.00 | 570 |
3 | 公共基础教育部 | 历史 | 中国历史 | 高等教育出版社 | 9787040609127 | 19.98 | 1609 |
4 | 公共基础教育部 | 数学 | 数学基础模块(上册) | 高等教育出版社 | 9787040607239 | 30.20 | 570 |
5 | 公共基础教育部 | 数学 | 数学基础模块(下册) | 高等教育出版社 | 9787040607222 | 30.20 | 570 |
6 | 公共基础教育部 | 信息技术基础 | 信息技术(上) | 北京理工大学出版社 | 9787576307979 | 27.60 | 570 |
7 | 公共基础教育部 | 信息技术基础 | 信息技术(下) | 北京理工大学出版社 | 9787576307986 | 27.60 | 570 |
8 | 公共基础教育部 | 英语 | 英语2(基础模块) | 高等教育出版社 | 9787040563351 | 24.50 | 570 |
9 | 公共基础教育部 | 英语 | 英语1(基础模块) | 高等教育出版社 | 9787040563344 | 24.00 | 570 |
10 | 公共基础教育部 | 语文 | 语文(上册) | 高等教育出版社 | 9787040609158 | 18.55 | 570 |
11 | 公共基础教育部 | 语文 | 语文(下册) | 高等教育出版社 | 9787040609141 | 19.60 | 570 |
12 | 公共基础教育部 | 基础会计 | 基础会计(第3版) | 人民卫生出版社 | 9787117265010 | 65.00 | 48 |
13 | 公共基础教育部 | 体育与健康 | 体育与健康 | 高等教育出版社 | 9787040606775 | 35.80 | 570 |
14 | 公共基础教育部 | 语文 | 新编大学语文教程 | 北京出版社 | 9787200165623 | 49.00 | 40 |
15 | 公共基础教育部 | 信息技术基础 | 信息技术拓展模块(办公应用) | 北京理工大学出版社 | 9787576312669 | 29.9 | 145 |
16 | 马克思主义学院 | 红色教育 | 红色文化(中职版) | 江西高校出版社 | 9787549383177 | 30.00 | 570 |
17 | 马克思主义学院 | 心理健康与职业生涯 | 心理健康与职业生涯 | 高等教育出版社 | 9787040609080 | 12.25 | 570 |
18 | 马克思主义学院 | 哲学与人生 | 哲学与人生 | 高等教育出版社 | 9787040609097 | 10.15 | 1609 |
19 | 马克思主义学院 | 职业道德与法治 | 职业道德与法律(第五版) | 高等教育出版社 | 9787040609103 | 12.25 | 1609 |
20 | 马克思主义学院 | 中国特色社会主义 | 中国特色社会主义 | 高等教育出版社 | 9787040609073 | 14.35 | 570 |
21 | 马克思主义学院 | 习思想学生读本 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 | 高等教育出版社 | 9787010235318 | 8.05 | 1609 |
22 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 思想道德与法治(2024年版) | 高等教育出版社 | 9787040566215 | 18 | 137 |
23 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 9787040599039 | 25 | 48 |
24 | 医学基础部 | 病理学基础 | 病理学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117340618 | 65.00 | 140 |
25 | 医学基础部 | 病原生物与免疫学基础 | 病原生物、 | 人民卫生出版社 | 9787117264891 | 49.00 | 346 |
26 | 医学基础部 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117300834 | 73.00 | 40 |
27 | 医学基础部 | 疾病概要 | 临床疾病概要 | 人民卫生出版社 | 9787117216425 | 89.00 | 310 |
28 | 医学基础部 | 健康评估 | 健康评估 | 人民卫生出版社 | 9787117267144 | 38.00 | 229 |
29 | 医学基础部 | 解剖生理学基础 | 人体解剖生理学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117333627 | 79.00 | 292 |
30 | 医学基础部 | 解剖学基础 | 解剖学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117264907 | 62.00 | 278 |
31 | 医学技术学院 | 组织胚胎学 | 组织学与胚胎学 | 人民卫生出版社 | 9787117263818 | 60.00 | 80 |
32 | 医学基础部 | 医学免疫与微生物学 | 微生物与免疫学(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117265386 | 58.00 | 40 |
33 | 医学基础部 | 生理学基础 | 生理学 | 同济大学出版社 | 9787545879451 | 49.00 | 278 |
34 | 医学基础部 | 医学伦理与法规 | 医学法律法规 | 吉林科技出版社 | 9787538451047 | 29.00 | 312 |
35 | 医学基础部 | 医学生物学 | 医学生物学 | 同济大学出版社 | 9787545877334 | 35.00 | 116 |
36 | 医学基础部 | 医学遗传学基础 | 医学遗传学 | 上海科学技术文献出版社 | 9787543988002 | 49.00 | 40 |
37 | 医学基础部 | 营养与膳食 | 营养与膳食 | 中国科学技术出版社 | 9787504674098 | 47.00 | 78 |
38 | 医学基础部 | 预防医学 | 预防医学 | 人民卫生出版社 | 9787117272131 | 48.00 | 49 |
39 | 医学基础部 | 卫生法规 | 卫生法律法规(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117299558 | 29.00 | 145 |
40 | 医学基础部 | 医学心理学 | 医学心理学 | 人民卫生出版社 | 9787117271622 | 38.00 | 96 |
41 | 医学基础部 | 免疫学基础 | 医学免疫学 | 人民卫生出版社 | 9787117263191 | 66.00 | 48 |
42 | 医学基础部 | 内科学概论 | 内科学 | 人民卫生出版社 | 9787117277402 | 89.00 | 48 |
43 | 医学基础部 | 外科学概论 | 外科学 | 人民卫生出版社 | 9787117275538 | 80.00 | 48 |
44 | 医学基础部 | 传染病学 | 传染病学 | 人民卫生出版社 | 9787117266062 | 48.00 | 48 |
45 | 医学基础部 | 流行病学 | 流行病学 | 人民卫生出版社 | 9787117301282 | 36.00 | 48 |
46 | 医学基础部 | 诊断学基础 | 诊断学 | 人民卫生出版社 | 9787117283779 | 88.00 | 48 |
47 | 医学基础部 | 医学文献检索 | 医学文献检索 | 同济大学出版社 | 9787560874562 | 49.00 | 48 |
48 | 医学基础部 | 五官科学 | 眼耳鼻喉口腔科学 | 人民卫生出版社 | 9787117333672 | 79.00 | 42 |
49 | 护理学院 | 护理学基础 | 护理学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117265867 | 53.00 | 220 |
50 | 护理学院 | 内科护理 | 内科护理 | 人民卫生出版社 | 9787117263993 | 49.00 | 229 |
51 | 护理学院 | 外科护理 | 外科护理 | 人民卫生出版社 | 978117266921 | 46.00 | 1180 |
52 | 护理学院 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 人民卫生出版社 | 9787117267250 | 39.00 | 48 |
53 | 护理学院 | 儿科护理 | 儿科护理 | 人民卫生出版社 | 9787117263979 | 32.00 | 1132 |
54 | 护理学院 | 社区护理 | 社区护理 | 同济大学出版社 | 9787545880242 | 36.00 | 1180 |
55 | 护理学院 | 护理伦理与卫生法规 | 护理伦理与法律法规 | 人民卫生出版社 | 9787117347815 | 39.00 | 1132 |
56 | 护理学院 | 心理与精神护理 | 心理与精神护理 | 人民卫生出版社 | 9787117340342 | 49.00 | 1083 |
57 | 护理学院 | 急救护理技术 | 急救护理技术 | 人民卫生出版社 | 9787117340373 | 49.00 | 1083 |
58 | 护理学院 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理礼仪与人际沟通(第2版) | 同济大学出版社 | 9787560873602 | 39.00 | 132 |
59 | 护理学院 | 中医护理 | 中医护理 | 同济大学出版社 | 9787560871059 | 46 | 1075 |
60 | 护理学院 | 护理学导论 | 护理学导论 | 人民卫生出版社 | 9787117288484 | 38.00 | 40 |
61 | 护理学院 | 护理心理学 | 护理心理学基础(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117302074 | 37.00 | 49 |
62 | 护理学院 | 老年护理学 | 老年护理学(第4版) | 人民卫生出版社 | 9787117274579 | 38.00 | 49 |
63 | 护理学院 | 精神科护理学 | 精神科护理学(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117144476 | 24.00 | 49 |
64 | 护理学院 | 常用护理技术 | 常用护理技术 | 重庆大学出版社 | 9787568937160 | 68.00 | 85 |
65 | 护理学院 | 护理综合实训 | 护理综合技能实训 | 天津科学技术出版社 | 9787574209305 | 79.00 | 1083 |
66 | 护理学院 | 传染病护理学 | 传染病护理 | 人民卫生出版社 | 9787117272957 | 45.00 | 48 |
67 | 康养学院 | 经络与腧穴 | 经络与腧穴 | 人民卫生出版社 | 9787117264532 | 89.00 | 132 |
68 | 康养学院 | 推拿手法 | 推拿手法 | 中国中医药出版社 | 9787513248594 | 75.00 | 104 |
69 | 康养学院 | 运动疗法技术 | 运动疗法 | 人民卫生出版社 | 9787117216876 | 65.00 | 66 |
70 | 康养学院 | 言语治疗技术 | 言语疗法 | 人民卫生出版社 | 9787117342087 | 49.00 | 66 |
71 | 医学技术学院 | 物理因子治疗技术 | 物理因子治疗技术 | 人民卫生出版社 | 9787117280761 | 52.00 | 66 |
72 | 康养学院 | 中国传统康复疗法 | 中国传统康复疗法 | 人民卫生出版社 | 9787117339230 | 65.00 | 66 |
73 | 康养学院 | 作业治疗技术 | 作业疗法(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117341110 | 55.00 | 66 |
74 | 康养学院 | 常见疾病康复 | 常见疾病康复(第3版) | 人民卫生出版社 | 9787117341189 | 79.00 | 66 |
75 | 康养学院 | 康复心理学 | 康复心理学(第3版) | 人民卫生出版社 | 9787117282444 | 45.00 | 66 |
76 | 康养学院 | 中医养生康复技术 | 中医养生康复技术 | 人民卫生出版社 | 9787117285230 | 52.00 | 66 |
77 | 康养学院 | 社区康复 | 社区康复 | 中国中医药出版社 | 9787513248549 | 52.00 | 66 |
78 | 康养学院 | 康复工程 | 康复工程学 | 人民卫生出版社 | 9787117363136 | 69 | 66 |
79 | 医学技术学院 | 康复评定技术 | 康复评定技术(第三版) | 人民卫生出版社 | 9787117284455 | 82.00 | 66 |
80 | 康养学院 | 中药与方剂 | 中药方剂学 | 人民卫生出版社 | 9787117263467 | 85.00 | 66 |
81 | 康养学院 | 中医学基础 | 中医基础理论 | 中国中医药出版社 | 9787513248945 | 55.00 | 132 |
82 | 康养学院 | 中医情志养生学 | 中医情志养生学 | 人民卫生出版社 | 9787117285452 | 45.00 | 38 |
83 | 康养学院 | 中医食疗药膳 | 中医食疗药膳技术 | 化学工业出版社 | 9787122208989 | 45.00 | 38 |
84 | 康养学院 | 中医适宜技术 | 中医适宜技术 | 中国中医药出版社 | 9787513248761 | 69.00 | 94 |
85 | 康养学院 | 中医体质辨识技术 | 中医体质养生学 | 人民卫生出版社 | 9787117285469 | 45.00 | 38 |
86 | 康养学院 | 美容美体技术 | 美容美体技术 | 复旦大学出版社 | 9787309141818 | 52.00 | 38 |
87 | 康养学院 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 中国中医药出版社 | 9787513282826 | 99 | 37 |
88 | 医学技术学院 | 美容礼仪 | 美容礼仪 | 复旦大学出版社 | 9787309151268 | 50 | 37 |
89 | 医学技术学院 | 头面部素描 | 素描 | 电子科大出版社 | 9787564793500 | 68 | 37 |
90 | 医学技术学院 | 美容中医学 | 中医美容学 | 中国中医药出版社 | 7802310938 | 38 | 37 |
91 | 医学技术学院 | 化妆品与调配技术 | 化妆品与调配技术 | 人民卫生出版社 | 9787117288309 | 45 | 37 |
92 | 医学技术学院 | 美容营养学 | 美容营养学 | 人民卫生出版社 | 9787117129329 | 21 | 37 |
93 | 医学技术学院 | 美容皮肤科学 | 美容皮肤科学 | 人民卫生出版社 | 9787119290142 | 69 | 37 |
94 | 医学技术学院 | 美容外科学概论 | 美容外科学概论 | 人民卫生出版社 | 9787117288347 | 16 | 37 |
95 | 医学技术学院 | 美甲技术 | 美甲艺术 | 电子科大 | 978-7-5647-8190-3 | 60 | 37 |
96 | 医学技术学院 | 纹饰技术 | 医学美容文饰技术 | 北京科学技术出版社 | 9787571415709 | 68 | 37 |
97 | 药学院 | 中医药学概论 | 中医药学概论 | 人民卫生出版社 | 9787117263030 | 66.00 | 171 |
98 | 药学院 | 药剂学 | 药物制剂技术(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117343022 | 89.00 | 171 |
99 | 药学院 | 药理学 | 药理学基础 | 中国科技出版传 | 9787030669346 | 48.80 | 220 |
100 | 药学院 | 药品调剂技术 | 药品调剂技术 | 人民卫生出版社 | 9787117334266 | 60.00 | 123 |
101 | 药学院 | 药事管理学 | 药事管理与法规 | 天津科学技术出版社 | 9787574209442 | 69.00 | 123 |
102 | 药学院 | 药物分析 | 药物分析技术(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117332897 | 48.00 | 123 |
103 | 药学院 | 药物化学基础 | 药物化学(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117331975 | 56.00 | 123 |
104 | 药学院 | 药学综合知识与技能 | 药学综合知识与技能(第2版) | 高等教育出版社 | 978-7-04-062961-3 | 68 | 123 |
105 | 药学院 | 医药市场营销学 | 医药市场营销技术 | 人民卫生出版社 | 9787117332255 | 59.00 | 123 |
106 | 药学院 | 医药商品学 | 医药商品学 | 中国中医药出版社 | 9787801569349 | 98.00 | 123 |
107 | 药学院 | 药物学基础 | 药物学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117343824 | 79.00 | 212 |
108 | 药学院 | 药用植物学 | 药用植物学基础 | 中国中医药出版社 | 9787513248839 | 48.00 | 66 |
109 | 药学院 | 基础化学 | 基础化学(第二版) | 人民卫生出版社 | 9787117333368 | 89.00 | 66 |
110 | 药学院 | 微生物基础 | 微生物基础 | 人民卫生出版社 | 9787117333726 | 52.00 | 66 |
111 | 药学院 | 生物化学基础 | 生物化学 | 中国科学技术出版社 | 9787504675477 | 42.00 | 186 |
112 | 药学院 | 天然药物化学基础 | 天然药物化学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117331951 | 45.00 | 114 |
113 | 药学院 | 生药学 | 生药学(第八版) | 人民卫生出版社 | 9787117330718 | 82 | 48 |
114 | 药学院 | 医药信息检索 | 医药信息检索(第3版) | 人民卫生出版社 | 9787117265355 | 46.00 | 48 |
115 | 医学技术学院 | 化学 | 化学(通用类) | 化学工业出版社 | 9787122393784 | 33.80 | 372 |
116 | 医学技术学院 | 影像断层解剖 | 影像断层解剖 | 人民卫生出版社 | 9787117241847 | 65.00 | 80 |
117 | 医学技术学院 | X线物理与防护 | X线物理与防护学 | 人民卫生出版社 | 9787117338332 | 42.00 | 80 |
118 | 医学技术学院 | 医学影像设备学 | 医学影像设备 | 人民卫生出版社 | 9787117342988 | 86.00 | 80 |
119 | 医学技术学院 | 医用电子技术 | 医用电子技术 | 人民卫生出版社 | 9787117216265 | 59.00 | 80 |
120 | 医学技术学院 | 放射治疗技术学 | 放射治疗技术学 | 人民卫生出版社 | 9787117356251 | 69.00 | 74 |
121 | 医学技术学院 | 医学影像检查技术 | 医学影像检查技术 | 天津科学技术出版社 | 9787557620981 | 42.00 | 74 |
122 | 医学技术学院 | 医学影像诊断学 | 医学影像诊断基础 | 人民卫生出版社 | 9787117311516 | 78.00 | 74 |
123 | 医学技术学院 | 超声检查与诊断技术 | 超声技术与诊断基础 | 人民卫生出版社 | 9787117216722 | 62.00 | 74 |
124 | 医学技术学院 | 可摘义齿修复工艺技术 | 可摘局部义齿修复工艺技术 | 同济大学出版社 | 9787560870253 | 59.00 | 76 |
125 | 医学技术学院 | 口腔工艺材料应用 | 口腔工艺材料应用 | 人民卫生出版社 | 9787117329798 | 36.00 | 76 |
126 | 医学技术学院 | 口腔工艺设备使用与养护 | 口腔工艺设备使用与养护 | 人民卫生出版社 | 9787117329811 | 36.00 | 76 |
127 | 医学技术学院 | 口腔固定修复工艺技术 | 固定义齿修复工艺技术 | 同济大学出版社 | 9787545870519 | 49.00 | 76 |
128 | 医学技术学院 | 口腔医学美学基础 | 口腔医学美学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117329842 | 42.00 | 76 |
129 | 医学技术学院 | 口腔正畸工艺技术 | 口腔正畸工艺技术 | 人民卫生出版社 | 9787117329866 | 36.00 | 76 |
130 | 医学技术学院 | 口腔解剖与牙雕技术 | 口腔解剖与牙雕刻技术(第2版)(配增值) | 人民卫生出版社 | 9787117329774 | 42.00 | 80 |
131 | 医学技术学院 | 口腔疾病概要 | 口腔疾病概要 | 天津科学技术出版社 | 9787557637293 | 38.00 | 80 |
132 | 医学技术学院 | 口腔生理学基础 | 口腔生理学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117329828 | 32.00 | 80 |
133 | 医学技术学院 | 口腔组织及病理学基础 | 口腔组织及病理学基础(第2版)(配增值) | 人民卫生出版社 | 9787117215534 | 35.00 | 80 |
134 | 医学技术学院 | 临床检验 | 临床检验 | 人民卫生出版社 | 9787117333405 | 89.00 | 81 |
135 | 医学技术学院 | 免疫检验技术 | 免疫学检验技术 | 人民卫生出版社 | 9787117345828 | 49.00 | 81 |
136 | 医学技术学院 | 微生物检验技术 | 微生物检验技术 | 人民卫生出版社 | 9787117343879 | 89.00 | 81 |
137 | 医学技术学院 | 生物化学及检验技术 | 生物化学及 | 人民卫生出版社 | 9787117362313 | 85.00 | 81 |
138 | 医学技术学院 | 寄生虫检验技术 | 寄生虫检验技术(第3版) | 人民卫生出版社 | 9787117354684 | 45.00 | 81 |
139 | 医学技术学院 | 有机化学 | 有机化学(第三版) | 人民卫生出版社 | 9787117337168 | 48.00 | 66 |
140 | 医学技术学院 | 分析化学 | 分析化学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117343015 | 42.00 | 66 |
141 | 医学技术学院 | 无机化学 | 无机化学基础 | 人民卫生出版社 | 9787117341127 | 39.00 | 66 |
142 | 医学技术学院 | 人体寄生虫 | 人体寄生虫学 | 人民卫生出版社 | 9787117362528 | 65.00 | 40 |
143 | 医学技术学院 | 临床病理检验技术 | 实用临床病理检验技术 | 天津科学技术出版社 | 9787557637286 | 49.00 | 48 |
144 | 医学技术学院 | 检验仪器分析及维护 | 检验仪器使用与维修 | 人民卫生出版社 | 9787117342339 | 59.00 | 48 |
145 | 医学技术学院 | 斜视弱视 | 斜视与弱视临床技术(第二版) | 人民卫生出版社 | 9787117285933 | 50.00 | 68 |
146 | 医学技术学院 | 实用眼屈光 | 眼屈光检查 | 人民卫生出版社 | 9787117292337 | 82.00 | 68 |
147 | 医学技术学院 | 双眼视觉学 | 双眼视觉学 | 人民卫生出版社 | 9787117247757 | 42.00 | 110 |
148 | 医学技术学院 | 屈光手术学 | 屈光手术学 | 人民卫生出版社 | 9787117247511 | 58.00 | 68 |
149 | 医学技术学院 | 低视力矫正技术 | 低视力助视技术 | 人民卫生出版社 | 9787117286602 | 49.00 | 68 |
150 | 医学技术学院 | 眼镜学 | 眼镜技术 | 高等教育出版社 | 9787040393118 | 39.80 | 68 |
151 | 医学技术学院 | 眼镜营销技巧 | 眼镜营销实务(第2版) | 人民卫生出版社 | 9787117287852 | 48.00 | 68 |
152 | 医学技术学院 | 眼镜质检 | 眼镜维修检测技术 | 人民卫生出版社 | 9787117292382 | 48.00 | 110 |
153 | 医学技术学院 | 眼视光公共卫生学 | 儿童眼保健与公共卫生学 | 高等教育出版社 | 9787040411034 | 29.80 | 68 |
154 | 医学技术学院 | 验光技术 | 验光技术 | 人民卫生出版社 | 9787117288934 | 45.00 | 68 |
155 | 医学技术学院 | 眼视光器械操作 | 眼视光特检技术 | 高等教育出版社 | 9787040427707 | 36.90 | 122 |
156 | 医学技术学院 | 营销心理 | 营销心理学 | 吉林大学出版社 | 9787300244457 | 32.00 | 122 |
附件2:参询报价表
序号 | 科目 | 数量 | 书名 | 出版社 | 书号 | 价格 | 报价 折扣率 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
... | |||||||
平均折扣率 | |||||||
合计 | |||||||
参询单位:(盖章) | |||||||
法定代表人或授权代表:(签字) | |||||||
日 期: | |||||||




