上饶卫生学校实训教学耗材采购招标金额询价公告
发稿时间:2022-04-14 来源:admin
上饶卫生学校实训教学耗材采购进行招标金额公开询价,本次招标金额公开询价最高限制总价为:39.4万元,参加本次招标金额公开询价采购竞标企业报价不得高于招标金额公开询价最高限制总价。本次询价情况将作为政府釆购招标文件最高限价参考依据,欢迎有意愿参加采购竞标企业报名。现将有关事项公告如下:
一、采购询价项目内容
二、公告时间
2022年4月14日—4月18日
三、询价文件提交
1.截止时间:2022年4月18日
2.方式:快递送达
3.地点:上饶卫生学校,地址:江西省上饶市广丰区迎宾大道99号。
4.联系人及电话:周先生 18270305588
四、参询单位需提供的相关材料
1.提供法人或者其他组织的营业执照,自然人的身份证明等证明文件;
2.法人身份证或法人授权委托书及授权委托人身份证复印件;
3.参询货物报价表(格式见附表)。
注:请各参询单位提供以上资料一份加盖公章密封在文件袋里快递至报名地点。封口处加盖单位公章。
六、开启
时间:2022年4月19 日9点30分
上饶卫生学校
2022年4月14日
附件:参询报价表
上饶卫生学校实训教学耗材采购进行招标金额公开询价,本次招标金额公开询价最高限制总价为:39.4万元,参加本次招标金额公开询价采购竞标企业报价不得高于招标金额公开询价最高限制总价。本次询价情况将作为政府釆购招标文件最高限价参考依据,欢迎有意愿参加采购竞标企业报名。现将有关事项公告如下:
一、采购询价项目内容
二、公告时间
2022年4月14日—4月18日
三、询价文件提交
1.截止时间:2022年4月18日
2.方式:快递送达
3.地点:上饶卫生学校,地址:江西省上饶市广丰区迎宾大道99号。
4.联系人及电话:周先生 18270305588
四、参询单位需提供的相关材料
1.提供法人或者其他组织的营业执照,自然人的身份证明等证明文件;
2.法人身份证或法人授权委托书及授权委托人身份证复印件;
3.参询货物报价表(格式见附表)。
注:请各参询单位提供以上资料一份加盖公章密封在文件袋里快递至报名地点。封口处加盖单位公章。
六、开启
时间:2022年4月19 日9点30分
上饶卫生学校
2022年4月14日
附件:参询报价表
一、采购询价项目内容
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0.5%碘伏1 | 60ml | 瓶 | 610 |
| 2 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 100 |
| 3 | 75%酒精(翻盖) | 60ml | 瓶 | 440 |
| 4 | 电池 | 5号 | 节 | 130 |
| 5 | 电池 | 7号 | 节 | 134 |
| 6 | 尺子 | 20cm | 把 | 10 |
| 7 | 叩诊锤 | 1 | 个 | 90 |
| 8 | 普通营养琼脂 | 250g | 瓶 | 15 |
| 9 | 湿巾 | 90抽 | 包 | 30 |
| 10 | 手消 | 500ml,液状,不要凝胶 | 瓶 | 90 |
| 11 | 水银血压计 | 台式 | 个 | 140 |
| 12 | 吸水纸 | 心心相印 | 包 | 130 |
| 13 | 洗手液 | 500ml | 瓶 | 116 |
| 14 | 一次性静脉采血针 | 0.75*25 | 包 | 20 |
| 15 | 一次性吸管 | 3ml/50根/袋 | 袋 | 18 |
| 17 | 医疗废物垃圾袋 | 中号 | 扎 | 5 |
| 18 | 医用棉签 | 20小包/包 10cm/支,48支/小包 | 包 | 1405 |
| 24 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 40 |
| 25 | 10%α- 萘酚乙醇 | 100mg/瓶 | 盒 | 1 |
| 26 | ABO血型正定型试剂(标准血清) | 2*10ml | 盒 | 2 |
| 27 | APTT试剂活化部分凝血活酶时间测定 | 10*2ml | 盒 | 3 |
| 28 | EDTA | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 29 | pH试纸 | 100片/袋 | 袋 | 100 |
| 30 | PT试剂凝血酶原时间测定 | 2*10mL | 袋 | 3 |
| 31 | PVA | 100mg/瓶 | 盒 | 10 |
| 32 | RH血型试剂 | 10ML | 盒 | 2 |
| 33 | TRUST试剂(梅毒) | 120T/盒 | 盒 | 3 |
| 35 | 阿司匹林片 | 100片/盒 | 盒 | 100 |
| 37 | 白蛋白试剂盒手工法(嗅甲酚绿法)(含白蛋白标准品) | 2*100 | 盒 | 5 |
| 39 | 白色碱式滴定管 | 25ml | 只 | 10 |
| 41 | 白色酸式滴定管 | 25ml 四氟旋塞 | 只 | 20 |
| 42 | 白细胞稀释液 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 43 | 板蓝根 | 500g | 袋 | 10 |
| 47 | 比色皿 | 10mm | 个 | 10 |
| 49 | 标签纸 | 蓝色、红色各10包 | 包 | 20 |
| 56 | 玻璃管 | 内径5mm,长50cm,10根/套 | 套 | 5 |
| 58 | 称量瓶(扁形) | 50*30mm | 个 | 30 |
| 59 | 称量纸 | 10cm*10cm,100张 | 个 | 100 |
| 60 | 纯净水 | 4.5升*8桶/箱 | 瓶 | 100 |
| 61 | 纯水 | 100ml | 瓶 | 40 |
| 62 | 醋酸镁甲醇液 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 63 | 打孔器 | 6mm | 个 | 10 |
| 65 | 大黄酸 | 20mg | 瓶 | 1 |
| 66 | 大透明胶 | 3.5*10cm | 卷 | 1 |
| 68 | 单甘脂 | 250g | 袋 | 10 |
| 93 | 滴瓶 | 125ml | 个 | 60 |
| 95 | 碘化铋钾 | 100mg/瓶 | 瓶 | 1 |
| 96 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 97 | 碘量瓶 | 100ml | 个 | 10 |
| 98 | 淀粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 99 | 淀粉酶试剂盒(碘淀粉比色法)(含淀粉酶标准品) | 2*5 | 盒 | 5 |
| 101 | 对乙酰氨基酚片 | 6片 | 盒 | 10 |
| 102 | 二氯靛酚钠 | 5g | 盒 | 1 |
| 103 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 15 |
| 108 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 1 |
| 109 | 粪便隐血试剂 | 100份/盒 | 盒 | 2 |
| 110 | 盖玻片 | 100片/盒 | 盒 | 200 |
| 114 | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 115 | 甘油三酯试剂盒手工法 | 10*10 | 盒 | 5 |
| 116 | 肝吸虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 119 | 钩虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 121 | 谷丙试剂盒手工法(中生北控含标准品) | 10*100 | 盒 | 5 |
| 122 | 谷草试剂盒手工法(中生北控含标准品) | 10*100 | 盒 | 5 |
| 123 | 固体维C片 | 100片/瓶 | 瓶 | 1 |
| 124 | 硅胶G | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 125 | 硅胶H | 500g/瓶,200-300目 | 瓶 | 10 |
| 126 | 果糖 | 25G | 瓶 | 1 |
| 127 | 黑头管 | 100支/盒 | 盒 | 2 |
| 128 | 红细胞稀释液 | 100mL | 盒 | 2 |
| 130 | 糊精 | 100g/瓶 | 袋 | 10 |
| 131 | 槐米 | 500克/包 | 包 | 10 |
| 134 | 活性炭 | 包 | 包 | 10 |
| 135 | 肌酐试剂试剂盒手工法(含肌酐标准品中生北控) | 60*4.50*1 | 盒 | 5 |
| 138 | 甲硝唑片 | 100片 | 瓶 | 10 |
| 140 | 接收瓶 | 500ML | 个 | 15 |
| 141 | 接液管 | 14/24 | 个 | 15 |
| 142 | 金属锌指示剂 | 25g | 瓶 | 1 |
| 144 | 酒石酸 | 500g | 瓶 | 10 |
| 145 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 146 | 聚山梨酯-80 | 500g | 瓶 | 10 |
| 147 | 聚酰胺 | 500g | 瓶 | 10 |
| 148 | 聚乙烯塑料瓶(500ml) | 500g | 瓶 | 30 |
| 151 | 空胶囊壳 | 100 | 瓶 | 10 |
| 152 | 苦参 | 500g | 袋 | 1 |
| 153 | 苦参碱 | 500g | 袋 | 1 |
| 154 | 蜡笔 | 1611-36 | 盒 | 2 |
| 155 | 酪氨酸溶液 | 25g | 瓶 | 1 |
| 157 | 利福平 | 1.15g*100粒*1瓶 | 盒 | 10 |
| 158 | 硫酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |
| 159 | 硫酸钾 | 100mg/瓶 | 瓶 | 2 |
| 160 | 硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 161 | 芦丁 | 20Mg | 袋 | 2 |
| 162 | 芦荟大黄素 | 30ml | 袋 | 1 |
| 163 | 炉甘石 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 164 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 165 | 滤纸(0.22um) | 0.22UM | 袋 | 10 |
| 166 | 麦芽糖 | 250g | 瓶 | 1 |
| 167 | 毛细管 | 长7~8cm,内径1mm,熔点法使用 | 根 | 60 |
| 168 | 蒙脱石 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 10 |
| 169 | 棉花 | 250g | 袋 | 3 |
| 172 | 纳氏比色管(50ml) | 50ml | 个 | 30 |
| 175 | 尿囊素 | 100mg/瓶 | 个 | 10 |
| 176 | 尿十一项试纸条 | 100支/盒 | 盒 | 2 |
| 178 | 尿素氮试剂盒手工法 | 10*10 | 盒 | 5 |
| 179 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 180 | 凝血杯(普朗) | 1000个/袋 | 袋 | 1 |
| 182 | 牛带绦虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 183 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*100粒 | 盒 | 10 |
| 184 | 培养皿 | 70mm | 套 | 20 |
| 185 | 平平加(A-20) | 100mg/瓶 | 个 | 10 |
| 187 | 葡糖糖注射液 | 10ml | 支 | 20 |
| 188 | 葡萄糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 189 | 羟甲基纤维素钠 | 250g | 10 | |
| 191 | 容量瓶 50ml | 50ml | 个 | 20 |
| 192 | 容量瓶 100ml | 100m | 个 | 10 |
| 193 | 容量瓶1000ml | 1000m | 个 | 10 |
| 196 | 乳钵 | 半径为6cm | 个 | 100 |
| 197 | 乳酸脱氢酶试剂盒手工法(含乳酸脱氢酶标准品) | 10*10 | 盒 | 5 |
| 198 | 乳糖红霉素 | 30瓶/盒 | 盒 | 10 |
| 200 | 瑞氏染液 | 500ml/瓶 | 盒 | 2 |
| 201 | 三角瓶 | 50ml | 个 | 10 |
| 202 | 三口蒸馏头 | 24/29 | 个 | 20 |
| 203 | 纱布 | 30x30cm | 小袋 | 120 |
| 204 | 筛子 | 直径15cm | 个 | 50 |
| 205 | 山梨酸 | 200g | 瓶 | 10 |
| 206 | 烧杯 | 100ml | 只 | 50 |
| 208 | 石灰乳 | 250g | 瓶 | 1 |
| 210 | 石英砂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 213 | 试管 | 50ML | 根 | 30 |
| 216 | 试剂配制标签 | 2*6 | 包 | 10 |
| 218 | 受精的蛔虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 220 | 水杨酸 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 222 | 苏丹3 | 25g | 瓶 | 1 |
| 223 | 塑料瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 224 | 塑料瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 225 | 塑料瓶 | 1000ml | 个 | 10 |
| 226 | 塑料试管 | 12*75 100支/袋 | 袋 | 10 |
| 227 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 228 | 无水碳酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 229 | 糖粉 | 250g | 袋 | 10 |
| 230 | 糖精钠 | 500g | 袋 | 10 |
| 231 | 陶土 | 500g | 瓶 | 1 |
| 232 | 托盘 | 310*240*30 | 个 | 25 |
| 233 | 微量吸管 | 400支/盒 | 盒 | 5 |
| 234 | 维生素B1片 | 100片 | 瓶 | 10 |
| 235 | 维生素C | 25g/瓶 | 盒 | 10 |
| 236 | 维生素C注射液 | (10支/盒) | 盒 | 10 |
| 238 | 未受精的蛔虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 239 | 无菌干医用棉签 | 12包 | 包 | 10 |
| 242 | 吸嘴 | 50*5.5 | 袋 | 5 |
| 243 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 244 | 洗衣粉 | 500g | 包 | 10 |
| 246 | 细菌标本片(葡萄球菌,大肠杆菌) | 斜面 | 支 | 12 |
| 248 | 羟甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 250 | 橡胶手套 | 中号 | 盒 | 40 |
| 254 | 新华滤纸 | 中速 | 包 | 20 |
| 256 | 血沉管 | 吸管长300+-0.15mm/内径2.55mm | 支 | 10 |
| 258 | 血糖试剂盒(葡萄萄氧化酶法)含标准品中生北控 | 2*100 | 盒 | 5 |
| 259 | 血小板稀释液 | 100mL | 瓶 | 2 |
| 260 | 亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
| 261 | 氧化苦参碱 | 250g | 瓶 | 1 |
| 262 | 氧化铝 | 250g | 瓶 | 10 |
| 263 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 264 | 药匙 | 20cm一头铲一头勺 | 个 | 100 |
| 265 | 液状石蜡 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 266 | 一次性采血用压脉带 | 350*20*0.5 | 盒 | 5 |
| 267 | 一次性塑料滴管 | 3ml | 包 | 10 |
| 268 | 移液吸嘴 | 4*49 | 包 | 5 |
| 269 | 乙肝表面检测抗体试剂盒(胶体金法) | 中诺泰安 | 盒 | 3 |
| 270 | 乙肝表面检测抗体试剂盒(酶免疫法) | 中诺泰安 | 盒 | 2 |
| 271 | 乙酸钠 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 272 | 阴道毛滴虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 273 | 硬脂酸 | 500g | 瓶 | 10 |
| 274 | 硬脂酸镁 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 276 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 145 |
| 277 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 |
| 278 | 真空采血管红色 | 100支/盒 | 盒 | 8 |
| 279 | 真空采血管蓝色 | 100支/盒 | 盒 | 2 |
| 280 | 真空采血管紫色 | 100支/盒 | 盒 | 3 |
| 281 | 猪带绦虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 片 | 10 |
| 282 | 猪油 | 500g | 瓶 | 1 |
| 284 | 棕色带塞玻瓶(1000ml) | 1000ml | 个 | 30 |
| 287 | 总蛋白试剂盒手工法(双缩尿法)(含总蛋白标准品) | 2*10 | 盒 | 5 |
| 290 | 班氏试剂 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 294 | 虎杖 | 500g | 袋 | 10 |
| 303 | 托伦试剂 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 304 | 希夫试剂 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 305 | 鸡蛋 | 常规 | 个 | 40 |
| 306 | 植物油 | 900ml | 瓶 | 3 |
| 307 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LEO(II)200ML | 瓶 | 2 |
| 308 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LEO(I)500ML | 瓶 | 2 |
| 309 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LH 200ML | 瓶 | 2 |
| 310 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 箱 | 1 |
| 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | |
| 314 | 擦镜纸 | 50cm*75cm,100张/本 | 本 | 150 |
| 315 | 打火机 | 10个/盒 | 盒 | 21 |
| 316 | 大肠杆菌(菌种) | CMCC44102 | 支 | 3 |
| 317 | 电脑耳机 | G2 | 个 | 30 |
| 318 | 肺活量测试仪一次性吹嘴 | 30只/包 | 只 | 2700 |
| 319 | 腐生葡萄球菌(菌种) | 斜面 | 支 | 3 |
| 320 | 革兰染色 | 4瓶*20ml | 套 | 22 |
| 321 | 黄色橡皮筋 | 200条/包,普通皮筋(包扎培养基用) | 包 | 3 |
| 322 | 酒精灯灯芯 | 20cm | 根 | 510 |
| 323 | 抗A抗B血清试剂 | 2*10ml | 盒 | 10 |
| 325 | 双凹玻片 | 50片/盒 | 盒 | 60 |
| 326 | 听诊器 | 50CM | 副 | 20 |
| 327 | 香柏油 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 329 | 药敏片(6种) | 10瓶/盒,每种8瓶 | 瓶 | 48 |
| 330 | 一次性薄膜手套 | M码10包/盒 | 盒 | 16 |
| 331 | 一次性末梢采血针 | 100支/包普通 | 包 | 45 |
| 332 | 一次性培养皿 | 0.7cm | 个 | 3200 |
| 333 | 一次性微量采血毛细吸管 | 20ul 400只/盒 | 盒 | 8 |
| 334 | 一次性压舌板 | 20cm 100片/包 | 包 | 21 |
| 341 | 0.9氯化钠 | 250ml | 瓶 | 604 |
| 342 | 0.9氯化钠1 | 10ml | 支 | 1000 |
| 343 | 0.9氯化钠2 | 100ml | 瓶 | 1510 |
| 344 | 0.9氯化钠3 | 500ml | 瓶 | 50 |
| 346 | 免洗洗手液 | 洁芙柔500ml | 瓶 | 200 |
| 347 | 3M留置输液贴 | 10片/袋(71mm*47mm) | 盒 | 2 |
| 349 | 5号头皮针 | 100支/包 | 包 | 30 |
| 350 | 9V方砖电池 | 6F22 | 节 | 20 |
| 352 | 包 布1(双层) | 有带无菌50*50 | 个 | 50 |
| 353 | 包 布2(双层) | 有带无菌60*60 | 个 | 50 |
| 354 | 薄膜手套 | 10包/盒 | 盒 | 20 |
| 355 | 被套 | 1.6*2m白色印logo | 个 | 50 |
| 356 | 笔形电筒 | SF-411(医生专用) | 支 | 110 |
| 357 | 别针 | 2号3.5cm100个/盒 | 盒 | 5 |
| 360 | 床单 | 1.8*2.6m白色印Logo | 个 | 50 |
| 362 | 地塞米松 | 1ml/支10支/盒 | 盒 | 1 |
| 365 | 隔离衣 | 白色棉质 | 件 | 40 |
| 366 | 隔离衣夹子 | 特大号带孔 | 个 | 40 |
| 367 | 管道标签 | 绿色、黄色各一 | 卷 | 2 |
| 368 | 灌肠袋 | 1000ML | 个 | 100 |
| 369 | 毫针1 | 0.16*25(1.0寸)(20支/板) | 板 | 15 |
| 370 | 毫针2 | 0.18*40(1.5寸)(20支/板) | 板 | 15 |
| 371 | 毫针3 | 0.35*50(2.0寸)(20支/板) | 板 | 15 |
| 372 | 黑色垃圾袋 | 40L | 扎 | 50 |
| 374 | 护士表 | 2cm | 块 | 10 |
| 375 | 滑石粉 | 500克/包 | 包 | 20 |
| 376 | 记号笔 | 10个/盒 | 盒 | 6 |
| 377 | 剪刀 | 得力大号不锈钢 | 把 | 50 |
| 379 | 卵圆钳 | 25cm弯 | 把 | 20 |
| 382 | 棉球 | 50g/包 | 包 | 130 |
| 384 | 排插 | 3米线双排18孔 | 个 | 5 |
| 385 | 皮筋 | 普通皮筋(包扎培养基用) | 斤(一斤2000根) | 1 |
| 386 | 软尺 | 3MM婴儿测头围用 | 只 | 50 |
| 388 | 纱布块 | 5cm*7cm*8层 10块/小包 40小包/包(400块) | 袋 | 20 |
| 389 | 纱布块 | 8cm*8cm*8层 10块/小包 20小包/包(200块) | 袋 | 30 |
| 390 | 纱布块 | 6*8cm*8层 1块/小包 100小包/包(100块) | 袋 | 50 |
| 392 | 砂轮 | 小号 | 个 | 100 |
| 393 | 生活垃圾袋 | 42cm*48cm,加厚 | 扎 | 30 |
| 394 | 生活垃圾袋 | 黑色加厚平口90*100cm | 扎 | 50 |
| 395 | 生活垃圾桶 | 黑色60升,脚踩 | 只 | 10 |
| 396 | 石蜡油 | 450ml | 瓶 | 4 |
| 398 | 手足约束带 | 2*25 带棉垫 | 个 | 20 |
| 399 | 输液架 | 五角带轮 | 个 | 20 |
| 400 | 输液贴 | 100片/盒 | 盒 | 800 |
| 401 | 爽身粉 | 普通 | 盒 | 40 |
| 403 | 速干手消毒剂 | 爱护佳500ml | 瓶 | 10 |
| 404 | 速干手消毒液架 | 常规 | 个 | 20 |
| 406 | 体温计 | 10支/盒 | 盒 | 12 |
| 407 | 脱脂棉球 | 250g/包 | 包 | 30 |
| 408 | 弯盘 | 20cm | 个 | 20 |
| 409 | 无纺布纸胶带 | 1.25cm*910cm | 盒 | 10 |
| 410 | 无菌蒸馏水 | 灭菌用水玻璃瓶500ml | 瓶 | 20 |
| 411 | 吸水管 | 100根/包 | 包 | 5 |
| 412 | 小方巾 | 25㎝*25㎝ | 条 | 220 |
| 415 | 血糖试纸 | 艾科EZIII 50份/盒 | 个 | 100 |
| 416 | 压脉带 | 5*7,50支/盒 | 条 | 30 |
| 418 | 盐酸肾上腺素 | 1ml/支10支/盒 | 盒 | 1 |
| 419 | 一次性床罩 | 1.2*1.9 M | 个 | 50 |
| 420 | 一次性导尿包 | 女性 | 包 | 300 |
| 421 | 一次性口腔护理包 | 专用于教学模拟人使用 | 个 | 300 |
| 424 | 一次性手术帽 | 松紧式 | 个 | 200 |
| 425 | 一次性输液器(5号半针头) | 25套/袋 | 袋 | 1000 |
| 426 | 一次性胃管拔管包 | 16F | 个 | 300 |
| 427 | 一次性胃管插管包 | 专用于教学模拟人使用 | 个 | 300 |
| 428 | 一次性无菌手套 | 7码50双/盒 | 盒 | 50 |
| 429 | 一次性无菌手套 | 7.5码50双/盒 | 盒 | 30 |
| 430 | 一次性无菌手套 | 6.5码50双/盒 | 盒 | 30 |
| 432 | 一次性治疗巾 | 50cm*60cm | 张 | 50 |
| 433 | 一次性治疗巾 | 50*50cm | 张 | 50 |
| 434 | 一次性中单 | 80*120 | 个 | 10 |
| 435 | 一次性注射器 | 20ml*100支/盒 | 盒 | 5 |
| 436 | 一次性注射器1 | 1ml*100支/袋 | 袋 | 150 |
| 437 | 一次性注射器2 | 5ml*100支/袋 | 袋 | 201 |
| 438 | 一次性注射器3 | 10ml*100支/盒 | 盒 | 5 |
| 439 | 医疗垃圾袋 | 黄色10升42*48cm | 扎 | 25 |
| 440 | 医疗垃圾袋 | 黄色加厚平口90*100cm | 扎 | 50 |
| 441 | 医用垃圾桶 | 黄色60L,脚踩 | 只 | 10 |
| 442 | 医用棉球 | 250g/包 | 包 | 30 |
| 443 | 医用锐器盒 | 4L | 个 | 20 |
| 444 | 医用纱布敷料 | A1型6*8*8 | 袋 | 20 |
| 446 | 医用一次性口罩 | 独立包装 | 包 | 5100 |
| 450 | 婴儿纸尿裤 | S号 | 件 | 100 |
| 451 | 圆针 | 9*24 10支/包 | 包 | 1 |
| 452 | 遮光眼罩 | 加厚 | 个 | 5 |
| 453 | 枕套 | 枕芯尺寸65*45cm白色带logo | 个 | 50 |
| 454 | 纸胶 | 10卷/盒 | 盒 | 40 |
| 455 | 纸巾 | 110抽 | 个 | 152 |
| 456 | 治疗盘(无菌用) | 31*24cm | 个 | 20 |
| 457 | 遮眼板 | 手柄长14.5cm、遮盖部分6.3*5.2cm | 支 | 32 |
| 458 | 医用眼用镊子 | 10只/盒 | 盒 | 20 |
| 459 | 音响 | 台式 | 台 | 6 |
| 460 | 病例夹 | 塑料 | 本 | 60 |
| 461 | 体重身高秤 | 台式 | 台 | 4 |
| 462 | 黑色垃圾袋 | 50L | 卷 | 110 |
| 463 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 30 |
| 464 | 女性尿盆 | 常规 | 个 | 10 |
| 465 | 治疗巾(双层) | 无带无菌白色 80*55cm | 个 | 50 |
| 466 | 笔形手电筒电池 | SF-411(医生专用) | 个 | 100 |
| 467 | 手腕带 | 常规 | 盒 | 1 |
| 468 | 红色按动中性笔 | 10支/盒 | 盒 | 10 |
| 469 | 蓝色按动中性笔 | 10支/盒 | 盒 | 10 |
| 470 | 黑色按动中性笔 | 10支/盒 | 盒 | 20 |
| 471 | 血糖仪 | 艾科EZIII | 个 | 8 |
| 472 | 一次性血糖采血针 | 50支/盒 | 盒 | 100 |
| 473 | 血糖仪电池 | 艾科EZIII | 个 | 20 |
| 474 | 一次性CPR屏障消毒面膜 | 50片/盒 | 盒 | 20 |
| 475 | 医用启瓶器 | 常规医用 | 个 | 10 |
| 476 | 防针刺手套 | 常规医用 | 副 | 10 |
| 477 | 医用不锈钢贮槽 | 304加厚 | 个 | 30 |
| 478 | 抹布 | 30*70cm吸水不掉毛 | 个 | 50 |
| 479 | 标签贴 | 红色 | 张 | 200 |
| 480 | 医用防水标签开瓶贴纸 | 常规医用 | 张 | 1000 |
| 481 | 医用输液瓶口贴 | 400片/盒 | 盒 | 20 |
| 482 | 输液卡贴纸 | 常规医用 | 张 | 100 |
| 483 | 医用酒精消毒棉片 | 海氏海诺 | 盒 | 10 |
| 484 | 护肤甘油 | 120ml | 瓶 | 5 |
| 485 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 20片/盒 | 盒 | 20 |
| 486 | 镊子 | 14cm | 个 | 20 |
| 487 | 镊子 | 16cm | 个 | 40 |
| 488 | 无菌持物筒 | 大号20cm | 个 | 10 |
| 489 | 简易呼吸器 | 医用常规 | 个 | 10 |
| 490 | 一次性外科口罩 | 系带 独立包装 | 个 | 100 |
| 491 | T管引流管 | 医用常规 | 个 | 35 |
| 492 | T管引流球 | 医用常规 | 个 | 35 |
| 493 | 胃肠减压负压吸引球 | 医用常规 | 个 | 35 |
| 494 | 胸腔闭式引流瓶 | 医用常规 | 个 | 35 |
| 495 | 蒸汽无菌标色标签书写指示胶带 | 医用常规 | 个 | 300 |
| 496 | 消毒液测试试纸 | 医用常规 | 个 | 200 |
| 497 | 被芯 | 1.6*2m | 个 | 10 |
| 498 | 捡垃圾夹子 | 加长加厚 | 个 | 30 |
| 499 | 枕芯 | 65*45cm | 个 | 10 |
| 500 | 棕色酸式滴定管 | 25ml 四氟旋塞 | 个 | 20 |
| 501 | 乙酸乙脂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 502 | 移液管 | A型,2ml | 个 | 20 |
| 503 | 血糖试纸(欧姆龙) | 30只/盒 | 盒 | 20 |
| 504 | 橡皮圈 | 常规 | 个 | 20 |
| 505 | 橡胶塞 | 与蒸馏头匹配 | 个 | 20 |
| 506 | 纤维素 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 507 | 洗耳球 | 常规 | 个 | 20 |
| 508 | 无色广口瓶 | 1000ml | 个 | 30 |
| 509 | 无菌培养皿 | 500套/箱 | 箱 | 4 |
| 510 | 搪瓷盘 | 35*50cm,平底加厚 | 个 | 50 |
| 511 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 512 | 水合氯醛 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 513 | 试管架 | 常规 | 个 | 30 |
| 514 | 玻璃试管 | 50ml | 个 | 30 |
| 515 | 玻璃试管 | 25ml | 个 | 20 |
| 516 | 石蕊试纸 | 50张/盒 | 盒 | 1 |
| 517 | 生理盐水 | 250ml/玻璃瓶 | 瓶 | 4 |
| 518 | 烧杯 | 50ml | 个 | 30 |
| 519 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |
| 520 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 521 | 三角瓶 | 25ml | 个 | 10 |
| 522 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 10 |
| 523 | 日本血吸虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 个 | 10 |
| 524 | 切口木塞 | 与熔点测定管配套 | 个 | 20 |
| 525 | 蛲虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 个 | 10 |
| 526 | 量筒 | 50ml | 个 | 20 |
| 527 | 量筒 | 100ml | 个 | 20 |
| 528 | 篮筐 | 1012—1013 | 个 | 10 |
| 529 | 蓝氏贾第鞭毛虫虫卵片 | 2.5*7.5cm | 个 | 10 |
| 530 | 刻度吸管 | 1ml | 个 | 10 |
| 531 | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 10 |
| 532 | 刻度吸管 | 10ml | 个 | 10 |
| 533 | 刻度吸管 | 20ml | 个 | 10 |
| 534 | 胶头滴管 | 常规 | 个 | 50 |
| 535 | 间日疟原虫片 | 2.5*7.5cm | 个 | 10 |
| 536 | 硅胶 CMC 硬板 | 100*200mm | 个 | 10 |
