【喜报】上饶卫生学校2019-2020学年度国家奖学金及校内奖学金获得者表彰
发稿时间:2021-01-14 来源:admin
2019-2020学年度国家奖学金
6000元/人
19护理4班汪文妍
19助产2班纪晓兰
19护理15班周利
19助产3班陈思盈
19护理18班李飘
19药剂2班江程洁
19护理5班应欣燕
19农医2班潘天亮
2019-2020学年度校内奖学金
| 序号 | 班级 | 姓名 | 获奖学金等级 |
| 1 | 18农医2班 | 周鹏 | 一等奖 |
| 2 | 18农医3班 | 彭华丹 | 一等奖 |
| 3 | 19护理3班 | 洪雨彤 | 一等奖 |
| 4 | 19护理4班 | 汪文妍 | 一等奖 |
| 5 | 19护理5班 | 应欣燕 | 一等奖 |
| 6 | 19护理7班 | 占英 | 一等奖 |
| 7 | 19护理8班 | 叶仙红 | 一等奖 |
| 8 | 19护理9班 | 胡雅妮 | 一等奖 |
| 9 | 19护理12班 | 夏姝丽 | 一等奖 |
| 10 | 19护理13班 | 王冰倩 | 一等奖 |
| 11 | 19护理15班 | 周利 | 一等奖 |
| 12 | 19护理18班 | 李飘 | 一等奖 |
| 13 | 19助产2班 | 纪晓兰 | 一等奖 |
| 14 | 19助产2班 | 金霜霜 | 一等奖 |
| 15 | 19助产3班 | 陈思盈 | 一等奖 |
| 16 | 19药剂2班 | 江程洁 | 一等奖 |
| 17 | 19农医2班 | 潘天亮 | 一等奖 |
| 18 | 18农医1班 | 曹 枝 | 二等奖 |
| 19 | 18农医1班 | 杨小晴 | 二等奖 |
| 20 | 18农医1班 | 段尧鹏 | 二等奖 |
| 21 | 18农医2班 | 林小蝶 | 二等奖 |
| 22 | 18农医3班 | 汪智祯 | 二等奖 |
| 23 | 18农医3班 | 刘 樱 | 二等奖 |
| 24 | 18农医3班 | 刘 薇 | 二等奖 |
| 25 | 18农医3班 | 徐齐齐 | 二等奖 |
| 26 | 18农医3班 | 郑思琴 | 二等奖 |
| 27 | 19护理2班 | 赵心怡 | 二等奖 |
| 28 | 19护理2班 | 方乐 | 二等奖 |
| 29 | 19护理3班 | 朱雨欣 | 二等奖 |
| 30 | 19护理4班 | 陈语轩 | 二等奖 |
| 31 | 19护理4班 | 毛燕姿 | 二等奖 |
| 32 | 19护理4班 | 揭依萍 | 二等奖 |
| 33 | 19护理4班 | 黄小鹿 | 二等奖 |
| 34 | 19护理5班 | 鲍倩 | 二等奖 |
| 35 | 19护理5班 | 刘彩琳 | 二等奖 |
| 36 | 19护理5班 | 金淑女 | 二等奖 |
| 37 | 19护理6班 | 梅淑菲 | 二等奖 |
| 38 | 19护理6班 | 江钰菲 | 二等奖 |
| 39 | 19护理8班 | 邱艺颖 | 二等奖 |
| 40 | 19护理8班 | 项建玲 | 二等奖 |
| 41 | 19护理8班 | 张静初 | 二等奖 |
| 42 | 19护理8班 | 王颖 | 二等奖 |
| 43 | 19护理9班 | 卢佳琪 | 二等奖 |
| 44 | 19护理9班 | 廖锶嘉 | 二等奖 |
| 45 | 19护理9班 | 汪焰婷 | 二等奖 |
| 46 | 19护理12班 | 陈景然 | 二等奖 |
| 47 | 19护理12班 | 缪慧 | 二等奖 |
| 48 | 19护理13班 | 郑雯泺 | 二等奖 |
| 49 | 19护理17班 | 周佳佳 | 二等奖 |
| 50 | 19护理17班 | 占淑丽 | 二等奖 |
| 51 | 19护理18班 | 姜剑敏 | 二等奖 |
| 52 | 19护理18班 | 上官钰 | 二等奖 |
| 53 | 19护理18班 | 陈思 | 二等奖 |
| 54 | 19护理19班 | 童淑敏 | 二等奖 |
| 55 | 19护理20班 | 徐小碟 | 二等奖 |
| 56 | 19护理21班 | 黄颖 | 二等奖 |
| 57 | 19护理21班 | 刘曼桢 | 二等奖 |
| 58 | 19助产1班 | 毛雅芝 | 二等奖 |
| 59 | 19助产1班 | 方思慧 | 二等奖 |
| 60 | 19助产2班 | 吴佳琪 | 二等奖 |
| 61 | 19助产2班 | 肖慧 | 二等奖 |
| 62 | 19助产3班 | 邱佳怡 | 二等奖 |
| 63 | 19助产3班 | 谢芬芬 | 二等奖 |
| 64 | 19助产3班 | 邓慧乔 | 二等奖 |
| 65 | 19助产4班 | 郑英佳 | 二等奖 |
| 66 | 19助产4班 | 郑蓉凤 | 二等奖 |
| 67 | 19助产4班 | 封佳妮 | 二等奖 |
| 68 | 19助产4班 | 蒋婷 | 二等奖 |
| 69 | 19助产4班 | 郑焱 | 二等奖 |
| 70 | 19检验1班 | 祝瑜曼 | 二等奖 |
| 71 | 19药剂1班 | 郭丽萍 | 二等奖 |
| 72 | 19药剂1班 | 苏意 | 二等奖 |
| 73 | 19药剂1班 | 张莹 | 二等奖 |
| 74 | 19药剂1班 | 曾绮 | 二等奖 |
| 75 | 19药剂2班 | 徐燕婷 | 二等奖 |
| 76 | 19药剂3班 | 刘小慧 | 二等奖 |
| 77 | 19药剂3班 | 谢雨容 | 二等奖 |
| 78 | 19药剂3班 | 杨宝玲 | 二等奖 |
| 79 | 19药剂3班 | 何玲 | 二等奖 |
| 80 | 19农医2班 | 游子菁 | 二等奖 |
| 81 | 18农医1班 | 黄 霞 | 三等奖 |
| 82 | 18农医1班 | 饶巧儿 | 三等奖 |
| 83 | 18农医1班 | 舒 琦 | 三等奖 |
| 84 | 18农医1班 | 严志伟 | 三等奖 |
| 85 | 18农医2班 | 李淑义 | 三等奖 |
| 86 | 18农医2班 | 郑贵凯 | 三等奖 |
| 87 | 18农医3班 | 舒依萍 | 三等奖 |
| 88 | 18农医3班 | 周依琳 | 三等奖 |
| 89 | 19护理3班 | 罗焱文 | 三等奖 |
| 90 | 19护理4班 | 黄荟 | 三等奖 |
| 91 | 19护理4班 | 陈慧洁 | 三等奖 |
| 92 | 19护理4班 | 吴雅青 | 三等奖 |
| 93 | 19护理4班 | 江佳钰 | 三等奖 |
| 94 | 19护理4班 | 詹晴 | 三等奖 |
| 95 | 19护理5班 | 宁美娇 | 三等奖 |
| 96 | 19护理5班 | 冯小小 | 三等奖 |
| 97 | 19护理5班 | 王剑南 | 三等奖 |
| 98 | 19护理7班 | 程佳 | 三等奖 |
| 99 | 19护理7班 | 杨晓楠 | 三等奖 |
| 100 | 19护理8班 | 邱紫莹 | 三等奖 |
| 101 | 19护理8班 | 许微 | 三等奖 |
| 102 | 19护理8班 | 葛怡雯 | 三等奖 |
| 103 | 19护理12班 | 王慧君 | 三等奖 |
| 104 | 19护理12班 | 郑晓彤 | 三等奖 |
| 105 | 19护理12班 | 陈慧紫 | 三等奖 |
| 106 | 19护理14班 | 张子怡 | 三等奖 |
| 107 | 19护理17班 | 林若虹 | 三等奖 |
| 108 | 19护理19班 | 姜炜烨 | 三等奖 |
| 109 | 19护理19班 | 刘丽珍 | 三等奖 |
| 110 | 19护理21班 | 徐燕华 | 三等奖 |
| 111 | 19助产1班 | 徐敏 | 三等奖 |
| 112 | 19助产1班 | 邓寒芝 | 三等奖 |
| 113 | 19助产1班 | 吴婕 | 三等奖 |
| 114 | 19助产1班 | 俞君格 | 三等奖 |
| 115 | 19助产2班 | 李文 | 三等奖 |
| 116 | 19助产2班 | 张静 | 三等奖 |
| 117 | 19助产3班 | 王茹芸 | 三等奖 |
| 118 | 19助产3班 | 王美茹 | 三等奖 |
| 119 | 19助产3班 | 何笑萱 | 三等奖 |
| 120 | 19助产3班 | 李小燕 | 三等奖 |
| 121 | 19助产3班 | 林怡 | 三等奖 |
| 122 | 19助产4班 | 王秀芳 | 三等奖 |
| 123 | 19助产4班 | 汪文艺 | 三等奖 |
| 124 | 19检验1班 | 徐皖佳 | 三等奖 |
| 125 | 19检验2班 | 杨颖 | 三等奖 |
| 126 | 19检验2班 | 谢雨暄 | 三等奖 |
| 127 | 19检验2班 | 吕梦琪 | 三等奖 |
| 128 | 19检验2班 | 徐梦婷 | 三等奖 |
| 129 | 19药剂1班 | 刘雅梦 | 三等奖 |
| 130 | 19药剂1班 | 汪雯 | 三等奖 |
| 131 | 19药剂2班 | 余晓莉 | 三等奖 |
| 132 | 19药剂3班 | 吴佳楠 | 三等奖 |
| 133 | 19药剂3班 | 丁鑫垚 | 三等奖 |
| 134 | 19农医2班 | 周淑琪 | 三等奖 |




