2018-2019年第一学期期末考试监考表
发稿时间:2019-01-09 来源:教务处
| 2018-2019年第一学期期末考试监考表 | ||||||||||
| 巡考人员 |
许信云 施身兵 徐峰 |
方义湖 杨璠 蒋文珍 |
周志刚 叶晶晶 王旭红 |
邱志强 余燕 吴旭旺 |
张弛 张军 夏良海 |
许信云 周洁 纪炉华 |
方义湖 施身兵 徐峰 |
周志刚 周洁 纪炉华 |
邱志强 蒋文珍 叶晶晶 |
张弛 余燕 吴旭旺 |
| 试场号 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 下午1 | 下午2 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午1 | 下午2 | 上午 | |
| 1 | 纪金霞 | 钟林月 | 林黎 | 王静 | 张璐 | 张璐 | 纪金霞 | |||
| 2 | 王静 | 吴卫荣 | 陈建红 | 纪金霞 | 张艳 | 张艳 | 潘磊 | |||
| 3 | 陈明辉 | 刘红 | 王静 | 潘磊 | 陈小艳 | 陈小艳 | 陈明辉 | |||
| 4 | 项娴君 | 纪金霞 | 林婧 | 陈明辉 | 林黎 | 陈小艳 | ||||
| 5 | 林黎 | 潘磊 | 管筱筠 | 张璐 | 陈建红 | 王静 | ||||
| 6 | 毛增锋 | 陈明辉 | 项娴君 | 陈建红 | 王静 | 潘磊 | 毛增锋 | |||
| 7 | 潘海英 | 姚静 | 姚静 | 毛增锋 | 余小李 | 余小李 | 潘海英 | |||
| 8 | 廖美玲 | 罗艳珍 | 张艳 | 张璐 | 潘海英 | 俞纪辉 | 俞纪辉 | 廖美玲 | ||
| 9 | 汤燕敏 | 管筱筠 | 毛增锋 | 张艳 | 廖美玲 | 徐奕雪 | 徐奕雪 | 汤燕敏 | ||
| 10 | 余小李 | 余小李 | 周晓霞 | 姚静 | 潘海英 | 陈小艳 | 汤燕敏 | 韩丽琴 | 韩丽琴 | 周晓霞 |
| 11 | 俞纪辉 | 俞纪辉 | 周菊仙 | 张璐 | 廖美玲 | 林黎 | 周晓霞 | 胡源祥 | 夏丽 | 周菊仙 |
| 12 | 方云 | 汤燕敏 | 周菊仙 | 方云 | ||||||
| 13 | 管智红 | 周晓霞 | 方云 | 管智红 | ||||||
| 14 | 黄秋玲 | 周菊仙 | 管智红 | 黄秋玲 | ||||||
| 15 | 沈旭军 | 方云 | 黄秋玲 | 沈旭军 | ||||||
| 16 | 周卉 | 管智红 | 沈旭军 | 周卉 | ||||||
| 17 | 管丽红 | 黄秋玲 | 周卉 | 夏丽 | ||||||
| 18 | 周旭明 | 沈旭军 | 管丽红 | 周旭明 | ||||||
| 19 | 徐萍 | 周卉 | 周旭明 | 徐萍 | ||||||
| 20 | 沈志成 | 管丽红 | 徐萍 | 沈志成 | ||||||
| 21 | 纪林光 | 周旭明 | 沈志成 | 纪林光 | ||||||
| 22 | 郑金国 | 徐萍 | 纪林光 | 郑金国 | ||||||
| 23 | 郑露佳 | 沈志成 | 郑金国 | 郑露佳 | ||||||
| 24 | 夏丽 | 纪林光 | 郑露佳 | 管丽红 | ||||||
| 25 | 李玲 | 李玲 | 郑金国 | 夏丽 | 罗艳珍 | 罗艳珍 | 潘燕飞 | |||
| 26 | 刘小燕 | 郑永红 | 郑露佳 | 潘燕飞 | 钟林月 | 钟林月 | 刘小燕 | |||
| 27 | 周建平 | 徐辉 | 郑永红 | 刘小燕 | 吴卫荣 | 吴卫荣 | 周建平 | |||
| 28 | 诸凯凯 | 潘燕飞 | 郑永红 | 周建平 | 刘红 | 诸凯凯 | ||||
| 29 | 吴卫华 | 刘小燕 | 罗艳珍 | 诸凯凯 | 李玲 | 吴卫华 | ||||
| 30 | 吴卫荣 | 周建平 | 钟林月 | 吴卫华 | 颜地祥 | 颜地祥 | 徐辉 | |||
| 31 | 刘红 | 诸凯凯 | 吴卫荣 | 李玲 | 徐辉 | 徐辉 | 周建英 | |||
| 32 | 倪娟 | 张艳 | 吴卫华 | 刘红 | 管筱筠 | 林婧 | 林婧 | 倪娟 | ||
| 33 | 周建英 | 陈小艳 | 林婧 | 潘燕飞 | 倪娟 | 管筱筠 | 管筱筠 | 林黎 | ||
| 34 | 徐奕雪 | 徐奕雪 | 胡源祥 | 项娴君 | 钟林月 | 颜地祥 | 周建英 | 项娴君 | 项娴君 | 陈建红 |
| 35 | 韩丽琴 | 韩丽琴 | 郑永红 | 胡源祥 | 倪娟 | 徐辉 | 胡源祥 | 姚静 | 姚静 | 刘红 |
| 36 | 罗艳珍 | 周建英 | 颜地祥 | 李玲 | ||||||




