上饶卫生学校2022-2023学年优秀学生、先进集体表彰仪式
发稿时间:2024-01-19 来源:学工处
2022-2023学年,我校全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,德育为先,扎实推进素质教育。通过广大师生的共同努力,全体同学在老师的带领下积极进取、刻苦奋发,取得了优异的成绩和显著的进步,涌现出一大批优秀学生和先进集体。2023年12月29日大课间在操场举行上饶卫生学校2022-2023学年优秀学生、先进集体表彰仪式,所有2022级的班主任和学生到操场参加此次表彰仪式。
表彰仪式分为两项议程,一是学工处处长叶晶晶宣读表彰决定,二是表彰优秀学生和先进集体。具体名单如下:
优秀班干部和三好学生名单:
| 2022-2023学年个人荣誉称号评选名单 | |||
序号 | 班级 |
优秀班干部 (56人) | 三好学生 (412人) |
1 | 21级护理1班 | 洪大兵 | 傅豪、邱绍雄、洪大兵、姜文军、汤杰 |
2 | 21级护理2班 | 范利萱 | 祝凯怡、林翠翠、舒绿艳、姜亚君、周娟、项小静 |
3 | 21级护理3班 | 肖文意 | 钱佳微、项舒俪、程依依、刘丹、黄梦聪、刘婧怡 |
4 | 21级护理4班 | 徐贝尔 | 杨苏园、汪海红、王宇嫣、薛爱欣、江佳丽、虞窕浛、王安 |
5 | 21级护理5班 | 李倩 | 王佳慧、罗景萍、李倩、杨婉莉、李思雨、苏诗尹 |
6 | 21级护理6班 | 吴晓红 | 叶潇晴、方子伊、周思娇、陈欣、郑小璇、洪巧玲 |
7 | 21级护理7班 | 吴宇涵 | 郑思雨、毛优、颜苗苗、陆姚君、李若冰 |
8 | 21级护理8班 | 徐涌欣 | 项晓莹、周天丽、张欣怡、余梦丽、潘慧珍、吴玉欢、汪美燕 |
9 | 21级护理9班 | 占琳莉 | 俞思凌、黄悦琴、刘美晨、占琳莉、李婉清、严爱仙 |
10 | 21级护理10班 | / | 程晓倩、祝昕恬、施雨桐、邱钰婷、朱延延、周倩 |
11 | 21级护理11班 | 刘欣雨 | 廖佳薇、刘欣雨、潘辉、李佳思、吴佳怡 |
12 | 21级护理12班 | / | 林静雯、汤苗苗、李佳琦、彭晓丹、周丹琴 |
13 | 21级护理13班 | 张丽萍 | 杨慧美、王逸盼、洪雨倩、陈靖、邹欢笑、叶温慧、程子悦 |
14 | 21级护理14班 | 郑静茹 | 郑静茹、龚羽婷、陈思祺、郑子怡、胡燕、徐雨婷、赖飘飘 |
15 | 21级护理15班 | 徐丽芬 | 陆梦萍、楼婧芊、杨慕铃子、盛淑雯、朱思雨、詹莹莹 |
16 | 21级护理16班 | 周慈 | 邱婉清、刘昌佳、俞礼月、郭虹妨、周慈、古雅楠、黄淑琴 |
17 | 21级护理17班 | / | 傅淯清、刘涵、罗应诗涵、黄奕、刘琦梦、刘筱滢、刘芝 |
18 | 21级护理18班 | 林晶 | 黄晓彤、郑文灵、王美琪、方语娟、陈美娟、邱莉洁、吴秋芳、洪佳圆 |
19 | 21级护理19班 | / | 古雅婷、陈曼珍、雷甜甜、江玲玲、诸葛雪莹 |
20 | 21级护理20班 | / | 汪城宏、徐佳岚、余艳露、董意菲、廖梦茹、苏敏熙、徐毓瑾、林晴晴 |
21 | 21级检验1班 | / | 夏雨欣、邵佳琪、郑淳尹、余欣雨、罗双、陈莅洹、王紫棱 |
22 | 21级检验2班 | 桂梓清 | 林格妃、方童馨、凌怡雯、周恬恬、曹含欣 |
23 | 21级口腔修复工艺班 | 胡梓怡 | 胡梓怡、汪雨萱、叶文杰、杨宇甜、徐默涵、夏彩鹃 |
24 | 21级眼视光与配镜1班 | 吴伊 | 孙紫微、徐文嘉、吴伊、纪晓雪、童亿婷 |
25 | 21级眼视光与配镜2班 | 余梦诗 | 余梦诗、李佳桦、刘春天、王明芳、王嘉慧、郑鑫羽 |
26 | 21级药剂1班 | 郑斯璇 | 管晓红、刘冰婕、郑斯璇、吴潆、李嘉、郭鑫琳、陈红 |
27 | 21级药剂2班 | 刘何悦 | 程雨露、许葳、张雨茜、张婧、孙雯静、姚懿珂、刘何悦 |
28 | 21级医学影像技术1班 | / | 程静怡、周璇、丁依凡、郑梦青、邱雨田、周晨宇、蔡金玲 |
29 | 21级中医护理1班 | 柯琪美 | 柯琪美、余细萍、周晓敏、刘思敏、黄俊美、陈恩熙 |
30 | 21级中医护理2班 | 吴佳莹 | 周甜甜、彭子欣、汪轩、吴佳莹、金利华、袁彧芳 |
31 | 21级中医康复技术1班 | 苏娇娇 | 俞涵、曾泽钰、钟彩焕、陈可妙琦、张莹 |
32 | 21级中医养生保健1班 | 钱宏丽 | 蒋梦婷、刘颖、汤梦莹、雷燕、葛依婷 |
33 | 21级中医养生保健2班 | 应嘉敏 | 邓玉燕、王雨轩、俞梦钰、周东阳、徐欣怡 |
34 | 22级护理1班(男护) | 张金梁 | 蔡均昊、曹南超、黄运坝、张金梁 |
35 | 22级护理2班(3+2) | 黄雨晴 | 周琬然、程琳、黄慧萍、王书祺、叶佳、钟泳棋 |
36 | 22级护理3班(3+2) | 汪芷桐 | 汪芷桐、丁韦佳、吴曼君、欧阳昕仪、祝志恒、笪忆莲、张祥娜 |
37 | 22级护理4班(3+2) | 余紫嫣 | 余静千、水文倩、董美能、胡艺锦、吕季花、何亿婷 |
38 | 22级护理5班(3+2) | / | 朱佳益、高燕瑶、黄嘉慧、潘秀芬、董雨晴、董贤慧 |
39 | 22级护理6班(3+2) | 王吉妮 | 汪诗雨、黄欣慧、尹丁丹、廖亚男、王晓艳、王吉妮 |
40 | 22级护理7班(3+2) | 汪汐妍 | 汪汐妍、程淼淼、杨佳敏、谢宝琳、韩想、严欣玲 |
41 | 22级护理8班 | 朱徐恋 | 刘佳玲、朱徐恋、揭金瑛、陈小雨、方佳婧、张惠 |
42 | 22级护理9班 | 吴辰辰 | 陈乐乐、周吕冰、杨灿、王锾、艾安琪、康莉 |
43 | 22级护理10班 | 汪若萱 | 毛于、汪若萱、陈文君、郑梦馨、何滢 |
44 | 22级护理11班 | 张颖 | 徐家丽、余小莉、苏雨环、黄梦格、周鑫悦、臧子悦 |
45 | 22级护理12班 | 徐淑雅 | 徐淑雅、郑秀敏、张梓钰、翁雪丽、方奇美、黄思思 |
46 | 22级护理13班 | 余飞 | 陈绮思、何凤仙、何薇、姜子怡、魏彦雨、余飞 |
47 | 22级护理14班 | 王海媛 | 陈星莹、叶枫、王海媛、郑慧慧、涂雨珍、祝火明 |
48 | 22级护理15班 | 王怡菲 | 朱梦萍、王芝灵、查雯慧、朱玉婧、黄小薇、陈芳颖 |
49 | 22级护理16班 | 许婧婧 | 项慧珊、占小玉、王宇僖、许婧婧、潘艳倩、陈雨昕、熊紫妍 |
50 | 22级护理17班 | / | 程小燕、游静怡、刘雅婷、龚雯婕、陈丹、田芯霞 |
51 | 22级护理18班 | 朱金娜 | 曹一凡、张思雨、张静玉、程娟娟、徐子诺、祝清慧、张海凤 |
52 | 22级护理19班 | 鄢含奕 | 鄢含奕、姚苏琪、刘昕瑜、幸宇芬、许瑛、周多、周钰雅 |
53 | 22级护理20班 | / | 周晴、何琳、罗馨宁、杜海乐、詹淑珍、叶茜 |
54 | 22级护理21班 | 何佳玲 | 叶浅、刘静文、何佳玲、李婉霞、王春艳、廖雨欣、叶语婷 |
55 | 22级护理22班 | 余丽敏 | 姚之凤、苏慧琳、应紫燕、熊宝玲、吴佳晴、吴梓嫣、周倩倩 |
56 | 22级检验1班(3+2) | 徐佳琦 | 祝伟莹、徐佳琦、林依凡、叶黎惠、徐林璇、郑雨薇 |
57 | 22级检验2班 | 钟雪彤 | 何文卓、付好佳、杨婷、徐宇光、吴灿翎、詹慧芳 |
58 | 22级检验3班 | 傅依晗 | 潘妙灵、吴倩、谢晓晴、周敏、罗梦梦、王素群 |
59 | 22级口腔修复工艺班 | 纪研文 | 纪研文、舒绮、周佳琪、付小雨、熊雅楠、冯靖豪 |
60 | 22级眼视光1班(3+2) | / | 温敏燕、缪玲英、张宛君、刘文婷、程瑶瑶、邵文诗 |
61 | 22级眼视光2班 | 林娜 | 孙婧涵、夏军兰、周燕、鄢雅丽、谢婉郎、周诗怡 |
62 | 22级药剂1班(3+2) | 纪文倩 | 张一诺、纪文倩、李艾、刘慧丽、沈珈妤、苏倩真 |
63 | 22级药剂2班 | / | 徐美怡、姜海涛 |
64 | 22级医学影像班 | 徐聪阿格 | 廖一凡、谢杭诺、纪文希、周杨纯、余子怡、朱紫涵、傅潇雨、胡菲 |
65 | 22级中医护理1班 | 李若兮 | 徐晓岚、程雨涵、周心欣、赖婕、吴培英、杨姝鸿 |
66 | 22级中医护理2班 | 王思格 | 陈雪、方紫芸、陈菲、黄乐乐、乐文萱、王智慧 |
67 | 22级中医康复技术班(3+2) | 梁梦婷 | 刘佳艺、梁梦婷、马静、吴绮美、汪晓芸 |
68 | 22级中医养生保健 | 吴梦君 | 徐晶晶、黄运来、董欣航、王庭煌、张曼丹 |
先进集体名单:
2022-2023学年集体荣誉称号评选名单 | |
最佳班级 | 班级(3个) |
21级护理3班 | |
22级护理3班 | |
22级护理21班 | |
最佳寝室 | 寝室(6个) |
C122、D208 (22级眼视光2班) | |
B104、A129(22级护理3班) | |
A329(22级护理13班) | |
C125(21级护理8班) | |
校内奖学金名单:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 等级 | 金额(元) |
1 | 20214108025 | 徐涌欣 | 21级护理8班 | 一等 | 500 |
2 | 20214118023 | 林晶 | 21级护理18班 | 一等 | 500 |
3 | 20214301009 | 管晓红 | 21级药剂1班 | 一等 | 500 |
4 | 20214302010 | 张雨茜 | 21级药剂2班 | 一等 | 500 |
5 | 20214120016 | 董意菲 | 21级护理20班 | 一等 | 500 |
6 | 20222102047 | 刘嘉佳 | 22级护理2班(3+2) | 一等 | 500 |
7 | 20214104001 | 杨苏园 | 21级护理4班 | 一等 | 500 |
8 | 20214116016 | 郭虹妨 | 21级护理16班 | 一等 | 500 |
9 | 20214113066 | 程子悦 | 21级护理13班 | 一等 | 500 |
10 | 20214115037 | 李慈恩 | 21级护理15班 | 一等 | 500 |
11 | 20214701035 | 吴伊 | 21级眼视光与配镜1班 | 一等 | 500 |
12 | 20214103006 | 程依依 | 21级护理3班 | 一等 | 500 |
13 | 20214109029 | 占琳莉 | 21级护理9班 | 一等 | 500 |
14 | 20214501022 | 汤梦莹 | 21级中医养生保健1班 | 一等 | 500 |
15 | 20222301065 | 苏倩真 | 22级药剂1班(3+2) | 一等 | 500 |
16 | 20221402054 | 吴灿翎 | 22级检验2班 | 一等 | 500 |
17 | 20214601018 | 苏娇娇 | 21级中医康复技术1班 | 一等 | 500 |
18 | 20214117066 | 刘芝 | 21级护理17班 | 一等 | 500 |
19 | 20214802054 | 袁彧芳 | 21级中医护理2班 | 一等 | 500 |
20 | 20221201070 | 胡菲 | 22级医学影像班 | 一等 | 500 |
21 | 20214801030 | 刘思敏 | 21级中医护理1班 | 一等 | 500 |
22 | 20221109041 | 康莉 | 22级护理9班 | 一等 | 500 |
23 | 20221801056 | 吴培英 | 22级中医护理1班 | 一等 | 500 |
24 | 20221115040 | 童韵涵 | 22级护理15班 | 一等 | 500 |
25 | 20221118012 | 罗乐姿 | 22级护理18班 | 一等 | 500 |
26 | 20221116046 | 陈雨昕 | 22级护理16班 | 一等 | 500 |
27 | 20222601028 | 梁梦婷 | 22级中医康复技术班(3+2) | 一等 | 500 |
28 | 20214201065 | 蔡金玲 | 21级医学影像技术1班 | 一等 | 500 |
29 | 20222104028 | 余紫嫣 | 22级护理4班(3+2) | 一等 | 500 |
30 | 20221108038 | 朱徐恋 | 22级护理8班 | 一等 | 500 |
31 | 20214106063 | 洪巧玲 | 21级护理6班 | 一等 | 500 |
32 | 20214105036 | 李倩 | 21级护理5班 | 一等 | 500 |
33 | 20221802046 | 黄乐乐 | 22级中医护理2班 | 一等 | 500 |
34 | 20214502008 | 应嘉敏 | 21级中医养生保健2班 | 一等 | 500 |
35 | 20222401042 | 林依凡 | 22级检验1班(3+2) | 二等 | 400 |
36 | 20214118058 | 吴秋芳 | 21级护理18班 | 二等 | 400 |
37 | 20214701050 | 童亿婷 | 21级眼视光与配镜1班 | 二等 | 400 |
38 | 20214302005 | 许葳 | 21级药剂2班 | 二等 | 400 |
39 | 20214302018 | 姚懿珂 | 21级药剂2班 | 二等 | 400 |
40 | 20214701013 | 徐文嘉 | 21级眼视光与配镜1班 | 二等 | 400 |
41 | 20214108031 | 汪美燕 | 21级护理8班 | 二等 | 400 |
42 | 20214104009 | 王宇嫣 | 21级护理4班 | 二等 | 400 |
43 | 20214114004 | 陈思祺 | 21级护理14班 | 二等 | 400 |
44 | 20214302016 | 孙雯静 | 21级药剂2班 | 二等 | 400 |
45 | 20214116008 | 邱婉清 | 21级护理16班 | 二等 | 400 |
46 | 20214702050 | 郑鑫羽 | 21级眼视光与配镜2班 | 二等 | 400 |
47 | 20214502024 | 周东阳 | 21级中医养生保健2班 | 二等 | 400 |
48 | 20214104029 | 江佳丽 | 21级护理4班 | 二等 | 400 |
49 | 20214108003 | 项晓莹 | 21级护理8班 | 二等 | 400 |
50 | 20214114001 | 郑静茹 | 21级护理14班 | 二等 | 400 |
51 | 20214114017 | 胡燕 | 21级护理14班 | 二等 | 400 |
52 | 20214108016 | 张欣怡 | 21级护理8班 | 二等 | 400 |
53 | 20214118028 | 邱莉洁 | 21级护理18班 | 二等 | 400 |
54 | 20214116015 | 俞礼月 | 21级护理16班 | 二等 | 400 |
55 | 20214117029 | 刘涵 | 21级护理17班 | 二等 | 400 |
56 | 20221121010 | 叶浅 | 22级护理21班 | 二等 | 400 |
57 | 20214106008 | 方子伊 | 21级护理6班 | 二等 | 400 |
58 | 20214501016 | 钱宏丽 | 21级中医养生保健1班 | 二等 | 400 |
59 | 20214801009 | 余细萍 | 21级中医护理1班 | 二等 | 400 |
60 | 20214801006 | 周晓敏 | 21级中医护理1班 | 二等 | 400 |
61 | 20214501018 | 刘颖 | 21级中医养生保健1班 | 二等 | 400 |
62 | 20214102010 | 林翠翠 | 21级护理2班 | 二等 | 400 |
63 | 20214103030 | 刘潘婷 | 21级护理3班 | 二等 | 400 |
64 | 20221201065 | 朱紫涵 | 22级医学影像班 | 二等 | 400 |
65 | 20214117063 | 刘筱滢 | 21级护理17班 | 二等 | 400 |
66 | 20214108014 | 周天丽 | 21级护理8班 | 二等 | 400 |
67 | 20214114040 | 赖飘飘 | 21级护理14班 | 二等 | 400 |
68 | 20214201017 | 方雨晴 | 21级医学影像技术1班 | 二等 | 400 |
69 | 20214201025 | 邓雅晴 | 21级医学影像技术1班 | 二等 | 400 |
70 | 20221402055 | 詹慧芳 | 22级检验2班 | 二等 | 400 |
71 | 20214601017 | 曾泽钰 | 21级中医康复技术1班 | 二等 | 400 |
72 | 20214402037 | 郎萍 | 21级检验2班 | 二等 | 400 |
73 | 20214103004 | 项舒俪 | 21级护理3班 | 二等 | 400 |
74 | 20214401058 | 王紫棱 | 21级检验1班 | 二等 | 400 |
75 | 20214109001 | 俞思凌 | 21级护理9班 | 二等 | 400 |
76 | 20214113059 | 王韦艳 | 21级护理13班 | 二等 | 400 |
77 | 20214107029 | 毛优 | 21级护理7班 | 二等 | 400 |
78 | 20214115019 | 童欣 | 21级护理15班 | 二等 | 400 |
79 | 20214113006 | 张丽萍 | 21级护理13班 | 二等 | 400 |
80 | 20221501055 | 张曼丹 | 22级中医养生保健 | 二等 | 400 |
81 | 20221121068 | 廖雨欣 | 22级护理21班 | 二等 | 400 |
82 | 20221115013 | 朱贝尔 | 22级护理15班 | 二等 | 400 |
83 | 20214113014 | 王逸盼 | 21级护理13班 | 二等 | 400 |
84 | 20221121062 | 王春艳 | 22级护理21班 | 二等 | 400 |
85 | 20221501044 | 黄运来 | 22级中医养生保健 | 二等 | 400 |
86 | 20222601036 | 马静 | 22级中医康复技术班(3+2) | 二等 | 400 |
87 | 20214117001 | 傅淯清 | 21级护理17班 | 二等 | 400 |
88 | 20214111004 | 李佳思 | 21级护理11班 | 二等 | 400 |
89 | 20222104012 | 董美能 | 22级护理4班(3+2) | 二等 | 400 |
90 | 20221403058 | 王素群 | 22级检验3班 | 二等 | 400 |
91 | 20221501052 | 王庭煌 | 22级中医养生保健 | 二等 | 400 |
92 | 20221201075 | 徐聪阿格 | 22级医学影像班 | 二等 | 400 |
93 | 20214115017 | 张琪佳 | 21级护理15班 | 二等 | 400 |
94 | 20221115062 | 袁玮洁 | 22级护理15班 | 二等 | 400 |
95 | 20214109003 | 黄悦琴 | 21级护理9班 | 二等 | 400 |
96 | 20214110058 | 周斓斓 | 21级护理10班 | 二等 | 400 |
97 | 20222103065 | 李雨琪 | 22级护理3班(3+2) | 二等 | 400 |
98 | 20214112007 | 汤苗苗 | 21级护理12班 | 二等 | 400 |
99 | 20222401014 | 祝伟莹 | 22级检验1班(3+2) | 二等 | 400 |
100 | 20214601039 | 陈可妙琦 | 21级中医康复技术1班 | 二等 | 400 |
101 | 20221109024 | 陈乐乐 | 22级护理9班 | 二等 | 400 |
102 | 20214106004 | 吴晓红 | 21级护理6班 | 二等 | 400 |
103 | 20222103020 | 汪芷桐 | 22级护理3班(3+2) | 二等 | 400 |
104 | 20214301017 | 刘冰婕 | 21级药剂1班 | 二等 | 400 |
105 | 20214301021 | 郑斯璇 | 21级药剂1班 | 二等 | 400 |
106 | 20214119010 | 操佳灵 | 21级护理19班 | 二等 | 400 |
107 | 20214119062 | 李佳悦 | 21级护理19班 | 二等 | 400 |
108 | 20214119002 | 古雅婷 | 21级护理19班 | 二等 | 400 |
109 | 20214301037 | 李嘉 | 21级药剂1班 | 二等 | 400 |
110 | 20214118027 | 陈美娟 | 21级护理18班 | 二等 | 400 |
111 | 20214103038 | 俞湘思 | 21级护理3班 | 二等 | 400 |
112 | 20214119032 | 徐依萍 | 21级护理19班 | 二等 | 400 |
113 | 20214105045 | 杨婉莉 | 21级护理5班 | 二等 | 400 |
114 | 20214105046 | 李思雨 | 21级护理5班 | 二等 | 400 |
115 | 20214401001 | 夏雨欣 | 21级检验1班 | 二等 | 400 |
116 | 20221114008 | 陈星莹 | 22级护理14班 | 二等 | 400 |
117 | 20214117062 | 刘琦梦 | 21级护理17班 | 二等 | 400 |
118 | 20214104002 | 汪海红 | 21级护理4班 | 二等 | 400 |
119 | 20221702041 | 林娜 | 22级眼视光2班 | 二等 | 400 |
120 | 20214113027 | 陈靖 | 21级护理13班 | 二等 | 400 |
121 | 20221117051 | 刘雅婷 | 22级护理17班 | 二等 | 400 |
122 | 20221802049 | 乐文萱 | 22级中医护理2班 | 二等 | 400 |
123 | 20214802021 | 汪轩 | 21级中医护理2班 | 二等 | 400 |
124 | 20221702016 | 夏军兰 | 22级眼视光2班 | 二等 | 400 |
125 | 20214502003 | 邓玉燕 | 21级中医养生保健2班 | 三等 | 300 |
126 | 20222401055 | 郑雨薇 | 22级检验1班(3+2) | 三等 | 300 |
127 | 20221801039 | 李若兮 | 22级中医护理1班 | 三等 | 300 |
128 | 20214101036 | 汤杰 | 21级护理1班(男护) | 三等 | 300 |
129 | 20222401031 | 徐佳琦 | 22级检验1班(3+2) | 三等 | 300 |
130 | 20221901034 | 王静雯 | 22级口腔修复工艺班 | 三等 | 300 |
131 | 20214302002 | 程雨露 | 21级药剂2班 | 三等 | 300 |
132 | 20214302001 | 臧莹菲 | 21级药剂2班 | 三等 | 300 |
133 | 20214301042 | 汤祺轩 | 21级药剂1班 | 三等 | 300 |
134 | 20214301028 | 吴潆 | 21级药剂1班 | 三等 | 300 |
135 | 20214701049 | 纪晓雪 | 21级眼视光与配镜1班 | 三等 | 300 |
136 | 20214302011 | 张婧 | 21级药剂2班 | 三等 | 300 |
137 | 20214702045 | 王明芳 | 21级眼视光与配镜2班 | 三等 | 300 |
138 | 20214108019 | 潘慧珍 | 21级护理8班 | 三等 | 300 |
139 | 20214301039 | 陈红 | 21级药剂1班 | 三等 | 300 |
140 | 20214103055 | 施南伊 | 21级护理3班 | 三等 | 300 |
141 | 20214114032 | 徐雨婷 | 21级护理14班 | 三等 | 300 |
142 | 20214108015 | 邵加涵 | 21级护理8班 | 三等 | 300 |
143 | 20214106023 | 郑小璇 | 21级护理6班 | 三等 | 300 |
144 | 20214108024 | 吴玉欢 | 21级护理8班 | 三等 | 300 |
145 | 20214106012 | 周思娇 | 21级护理6班 | 三等 | 300 |
146 | 20214501001 | 蒋梦婷 | 21级中医养生保健1班 | 三等 | 300 |
147 | 20214301038 | 郭鑫琳 | 21级药剂1班 | 三等 | 300 |
148 | 20214107026 | 陈依琳 | 21级护理7班 | 三等 | 300 |
149 | 20214118021 | 方语娟 | 21级护理18班 | 三等 | 300 |
150 | 20214103026 | 夏婧儇 | 21级护理3班 | 三等 | 300 |
151 | 20214502018 | 王雨轩 | 21级中医养生保健2班 | 三等 | 300 |
152 | 20214102020 | 俞琴琴 | 21级护理2班 | 三等 | 300 |
153 | 20214104050 | 王硕励 | 21级护理4班 | 三等 | 300 |
154 | 20214103012 | 郑梦蜓 | 21级护理3班 | 三等 | 300 |
155 | 20214801005 | 黄俊美 | 21级中医护理1班 | 三等 | 300 |
156 | 20214106022 | 应雨蕊 | 21级护理6班 | 三等 | 300 |
157 | 20214501055 | 葛依婷 | 21级中医养生保健1班 | 三等 | 300 |
158 | 20214113042 | 邹欢笑 | 21级护理13班 | 三等 | 300 |
159 | 20214501024 | 雷燕 | 21级中医养生保健1班 | 三等 | 300 |
160 | 20214103003 | 钱佳微 | 21级护理3班 | 三等 | 300 |
161 | 20214115028 | 许日红 | 21级护理15班 | 三等 | 300 |
162 | 20222104009 | 水文倩 | 22级护理4班(3+2) | 三等 | 300 |
163 | 20214501056 | 卢鲜 | 21级中医养生保健1班 | 三等 | 300 |
164 | 20221121009 | 罗婧 | 22级护理21班 | 三等 | 300 |
165 | 20214115022 | 朱思雨 | 21级护理15班 | 三等 | 300 |
166 | 20214201013 | 丁依凡 | 21级医学影像技术1班 | 三等 | 300 |
167 | 20214109006 | 刘美晨 | 21级护理9班 | 三等 | 300 |
168 | 20214115056 | 胡冬琴 | 21级护理15班 | 三等 | 300 |
169 | 20214105054 | 苏诗尹 | 21级护理5班 | 三等 | 300 |
170 | 20214114015 | 郑子怡 | 21级护理14班 | 三等 | 300 |
171 | 20214107017 | 倪嘉仪 | 21级护理7班 | 三等 | 300 |
172 | 20214116022 | 周慈 | 21级护理16班 | 三等 | 300 |
173 | 20221501038 | 黄洪冰 | 22级中医养生保健 | 三等 | 300 |
174 | 20214111002 | 刘欣雨 | 21级护理11班 | 三等 | 300 |
175 | 20214103002 | 江瑞蓉 | 21级护理3班 | 三等 | 300 |
176 | 20222301001 | 张一诺 | 22级药剂1班(3+2) | 三等 | 300 |
177 | 20222104033 | 吕季花 | 22级护理4班(3+2) | 三等 | 300 |
178 | 20214102040 | 周娟 | 21级护理2班 | 三等 | 300 |
179 | 20214107018 | 韩思润 | 21级护理7班 | 三等 | 300 |
180 | 20214601038 | 钟彩焕 | 21级中医康复技术1班 | 三等 | 300 |
181 | 20214106016 | 陈欣 | 21级护理6班 | 三等 | 300 |
182 | 20214105010 | 罗景萍 | 21级护理5班 | 三等 | 300 |
183 | 20214301014 | 夏彤 | 21级药剂1班 | 三等 | 300 |
184 | 20214104023 | 薛爱欣 | 21级护理4班 | 三等 | 300 |
185 | 20214117042 | 黄奕 | 21级护理17班 | 三等 | 300 |
186 | 20214105009 | 王佳慧 | 21级护理5班 | 三等 | 300 |
187 | 20214111001 | 廖佳薇 | 21级护理11班 | 三等 | 300 |
188 | 20214201011 | 程静怡 | 21级医学影像技术1班 | 三等 | 300 |
189 | 20214104052 | 陈奕含 | 21级护理4班 | 三等 | 300 |
190 | 20214801052 | 陈宇欣 | 21级中医护理1班 | 三等 | 300 |
191 | 20214113016 | 潘妙雯 | 21级护理13班 | 三等 | 300 |
192 | 20214201038 | 周晨宇 | 21级医学影像技术1班 | 三等 | 300 |
193 | 20222701040 | 张宛君 | 22级眼视光1班(3+2) | 三等 | 300 |
194 | 20222103053 | 祝志恒 | 22级护理3班(3+2) | 三等 | 300 |
195 | 20222401044 | 叶黎惠 | 22级检验1班(3+2) | 三等 | 300 |
196 | 20222103044 | 欧阳昕仪 | 22级护理3班(3+2) | 三等 | 300 |
197 | 20222401045 | 徐林璇 | 22级检验1班(3+2) | 三等 | 300 |
198 | 20214201018 | 邱雨田 | 21级医学影像技术1班 | 三等 | 300 |
199 | 20214117041 | 罗应诗涵 | 21级护理17班 | 三等 | 300 |
200 | 20214201012 | 周璇 | 21级医学影像技术1班 | 三等 | 300 |
201 | 20221114058 | 郑慧慧 | 22级护理14班 | 三等 | 300 |
202 | 20221501018 | 程芯雨 | 22级中医养生保健 | 三等 | 300 |
203 | 20214120001 | 汪城宏 | 21级护理20班 | 三等 | 300 |
204 | 20214113048 | 裴梦婷 | 21级护理13班 | 三等 | 300 |
205 | 20214113024 | 洪雨倩 | 21级护理13班 | 三等 | 300 |
206 | 20214117022 | 叶淑平 | 21级护理17班 | 三等 | 300 |
207 | 20221702023 | 周燕 | 22级眼视光2班 | 三等 | 300 |
208 | 20214802056 | 张雯雅 | 21级中医护理2班 | 三等 | 300 |
209 | 20221113007 | 邵群祺 | 22级护理13班 | 三等 | 300 |
210 | 20222104024 | 胡艺锦 | 22级护理4班(3+2) | 三等 | 300 |
211 | 20222301043 | 纪文倩 | 22级药剂1班(3+2) | 三等 | 300 |
212 | 20222103038 | 吴曼君 | 22级护理3班(3+2) | 三等 | 300 |
213 | 20222103037 | 丁韦佳 | 22级护理3班(3+2) | 三等 | 300 |
214 | 20222104007 | 余静千 | 22级护理4班(3+2) | 三等 | 300 |
215 | 20221403020 | 谢晓晴 | 22级检验3班 | 三等 | 300 |
216 | 20221114063 | 祝火明 | 22级护理14班 | 三等 | 300 |
合计: | 80600 | ||||
希望受表彰的同学和集体能戒骄戒躁,再接再厉,在下阶段的学习、生活、工作中继续发挥模范带头作用,也希望全体同学向获奖的同学学习,志存高远,立志成才。在未来的日子里,不断提升自身的综合素质,努力使自己成为对社会有用的人才。




